Meadow Point Washington, Estados Unidos Fans: 45 | Tempo: 00h31 28/04 UTC-7 | Daytime: 05h53 para 20h20

Abril 2024 Tide times, tide heights and tidal coefficients

Data 1st Tide 2nd Tide 3rd Tide 4th Tide Lua Nascer do Sol Pôr do Sol Nascer da Lua Pôr da Lua
28/04/2024 Domingo 02:39 2.3m 54 07:00 3m 52 14:39 -0.4m 50 22:25 3.3m 47 73% 05:56 20:18 01:05 08:27
29/04/2024 Segunda-feira 03:38 2.4m 46 07:40 2.8m 44 15:29 -0.3m 42 23:26 3.4m 42 67% 05:54 20:19 02:00 09:32
30/04/2024 Terça-feira 04:51 2.4m 42 08:36 2.7m 42 16:26 -0.2m 44 60% 05:52 20:21 02:43 10:49

Maio 2024 Tide times, tide heights and tidal coefficients

Data 1st Tide 2nd Tide 3rd Tide 4th Tide Lua Nascer do Sol Pôr do Sol Nascer da Lua Pôr da Lua
01/05/2024 Quarta-feira 00:23 3.4m 46 06:16 2.2m 48 10:00 2.5m 50 17:28 0m 53 47% 05:51 20:22 03:15 12:11
02/05/2024 Quinta-feira 01:13 3.5m 58 07:28 1.9m 61 11:42 2.4m 63 18:34 0.3m 68 40% 05:49 20:24 03:40 13:35
03/05/2024 Sexta-feira 01:55 3.5m 72 08:21 1.4m 77 13:21 2.4m 80 19:39 0.5m 83 33% 05:48 20:25 04:00 14:58
04/05/2024 Sábado 02:31 3.5m 87 09:06 0.9m 90 14:49 2.6m 92 20:40 0.8m 94 27% 05:46 20:27 04:18 17:45
05/05/2024 Domingo 03:04 3.5m 96 09:47 0.3m 98 16:03 2.9m 100 21:37 1.1m 101 20% 05:44 20:28 04:35 17:45
06/05/2024 Segunda-feira 03:36 3.6m 101 10:28 -0.2m 101 17:08 3.2m 101 22:31 1.4m 101 13% 05:43 20:29 04:53 19:10
07/05/2024 Terça-feira 04:09 3.5m 100 11:08 -0.6m 99 18:07 3.4m 98 23:23 1.7m 96 7% 05:41 20:31 05:14 20:37
08/05/2024 Quarta-feira 04:43 3.5m 94 11:49 -0.8m 92 19:02 3.5m 89 Lua Nova 05:40 20:32 05:40 22:02
09/05/2024 Quinta-feira 00:13 1.9m 87 05:17 3.4m 84 12:31 -0.9m 81 19:55 3.6m 78 7% 05:39 20:33 06:14 23:21
10/05/2024 Sexta-feira 01:03 2.1m 75 05:54 3.3m 73 13:14 -0.8m 68 20:49 3.6m 64 13% 05:37 20:35 06:59
11/05/2024 Sábado 01:56 2.2m 62 06:33 3.1m 59 13:59 -0.7m 56 21:44 3.5m 52 20% 05:36 20:36 07:55 00:27
12/05/2024 Domingo 02:56 2.3m 50 07:16 2.9m 48 14:46 -0.4m 45 22:40 3.5m 42 27% 05:34 20:37 09:01 01:19
13/05/2024 Segunda-feira 04:06 2.3m 40 08:06 2.6m 39 15:36 -0.1m 38 23:36 3.4m 37 33% 05:33 20:39 10:13 01:57
14/05/2024 Terça-feira 05:32 2.1m 37 09:11 2.4m 37 16:31 0.2m 37 40% 05:32 20:40 11:24 02:25
15/05/2024 Quarta-feira 00:28 3.4m 38 06:55 1.9m 39 10:38 2.2m 40 17:29 0.5m 41 47% 05:30 20:41 12:34 02:46
16/05/2024 Quinta-feira 01:13 3.3m 44 07:54 1.6m 46 12:20 2.1m 47 18:30 0.8m 48 53% 05:29 20:42 13:41 03:03
17/05/2024 Sexta-feira 01:50 3.3m 51 08:35 1.3m 53 13:56 2.2m 55 19:30 1.1m 57 60% 05:28 20:44 14:47 03:17
18/05/2024 Sábado 02:19 3.2m 59 09:09 0.9m 61 15:13 2.4m 62 20:26 1.3m 64 67% 05:27 20:45 15:52 03:30
19/05/2024 Domingo 02:44 3.2m 66 09:38 0.6m 68 16:15 2.6m 70 21:18 1.6m 71 73% 05:26 20:46 18:08 03:44
20/05/2024 Segunda-feira 03:05 3.1m 73 10:07 0.2m 74 17:06 2.9m 75 22:05 1.8m 76 80% 05:25 20:47 18:08 03:58
21/05/2024 Terça-feira 03:26 3.1m 77 10:36 -0.1m 77 17:51 3.1m 78 22:49 2m 78 87% 05:24 20:48 19:19 04:14
22/05/2024 Quarta-feira 03:49 3.1m 79 11:06 -0.3m 79 18:32 3.2m 79 23:31 2.1m 79 93% 05:23 20:50 20:33 04:34
23/05/2024 Quinta-feira 04:15 3.1m 79 11:39 -0.5m 79 19:12 3.4m 78 Lua Cheia 05:22 20:51 21:47 05:00
24/05/2024 Sexta-feira 00:13 2.2m 77 04:44 3.1m 77 12:14 -0.7m 76 19:53 3.5m 75 93% 05:21 20:52 22:57 05:35
25/05/2024 Sábado 00:56 2.3m 73 05:16 3.1m 72 12:52 -0.7m 70 20:35 3.5m 68 87% 05:20 20:53 23:57 06:23
26/05/2024 Domingo 01:43 2.4m 67 05:53 3m 66 13:33 -0.7m 64 21:20 3.6m 62 80% 05:19 20:54 07:25
27/05/2024 Segunda-feira 02:36 2.4m 61 06:37 2.9m 60 14:18 -0.6m 58 22:06 3.6m 57 73% 05:18 20:55 00:43 08:39
28/05/2024 Terça-feira 03:37 2.3m 56 07:32 2.7m 56 15:07 -0.5m 55 22:52 3.6m 55 67% 05:18 20:56 01:18 09:59
29/05/2024 Quarta-feira 04:45 2.1m 55 08:44 2.5m 55 15:59 -0.2m 56 23:36 3.6m 57 60% 05:17 20:57 01:45 11:22

Tide from Meadow Point, Shilshole Bay, Washington (0.63km from Meadow Point)

Spots tide forecasts are provided with no warranty. Do not use for navigation or for harmful activities. More