North Point Western Australia, Austrália Fans: 20 | Tempo: 17h20 27/05 UTC+8 | Daytime: 07h12 para 17h21

Maio 2026 Tide times, tide heights and tidal coefficients

Data 1st Tide 2nd Tide 3rd Tide 4th Tide Lua Nascer do Sol Pôr do Sol Nascer da Lua Pôr da Lua
27/05/2026 Quarta-feira 07:44 0.9m 65 16:38 0.4m 66 80% 07:13 17:20 14:40 03:15
28/05/2026 Quinta-feira 07:46 0.9m 68 17:06 0.4m 69 87% 07:13 17:20 15:08 04:13
29/05/2026 Sexta-feira 07:58 1m 70 17:35 0.4m 71 93% 07:14 17:20 15:39 05:12
30/05/2026 Sábado 08:16 1.1m 71 18:05 0.4m 71 Lua Cheia 07:15 17:19 16:14 06:12
31/05/2026 Domingo 08:36 1.1m 70 18:34 0.4m 70 93% 07:15 17:19 16:55 08:07

Junho 2026 Tide times, tide heights and tidal coefficients

Data 1st Tide 2nd Tide 3rd Tide 4th Tide Lua Nascer do Sol Pôr do Sol Nascer da Lua Pôr da Lua
01/06/2026 Segunda-feira 09:00 1.1m 69 19:03 0.4m 67 93% 07:16 17:19 17:42 08:07
02/06/2026 Terça-feira 09:25 1.2m 66 19:33 0.4m 64 87% 07:16 17:18 18:35 08:59
03/06/2026 Quarta-feira 09:51 1.2m 62 20:05 0.4m 60 80% 07:17 17:18 19:31 09:46
04/06/2026 Quinta-feira 10:20 1.1m 57 20:40 0.5m 55 73% 07:18 17:18 20:30 10:27
05/06/2026 Sexta-feira 10:48 1.1m 53 21:15 0.5m 51 67% 07:18 17:18 21:30 11:02
06/06/2026 Sábado 11:14 1m 50 21:50 0.5m 49 60% 07:19 17:18 22:30 11:33
07/06/2026 Domingo 11:17 0.9m 49 22:20 0.6m 50 53% 07:19 17:17 23:30 12:01
08/06/2026 Segunda-feira 08:15 0.8m 51 22:39 0.6m 53 47% 07:20 17:17 12:27
09/06/2026 Terça-feira 06:55 0.8m 55 15:06 0.6m 58 19:07 0.7m 59 22:31 0.6m 60 40% 07:20 17:17 00:31 12:54
10/06/2026 Quarta-feira 06:47 0.9m 62 15:11 0.5m 65 33% 07:21 17:17 01:34 13:22
11/06/2026 Quinta-feira 07:01 1m 71 15:47 0.4m 73 27% 07:21 17:17 02:40 13:53
12/06/2026 Sexta-feira 07:25 1m 79 16:29 0.3m 81 20% 07:21 17:17 03:50 14:29
13/06/2026 Sábado 07:54 1.1m 85 17:16 0.3m 87 13% 07:22 17:17 05:05 15:13
14/06/2026 Domingo 08:27 1.2m 90 18:04 0.3m 91 7% 07:22 17:17 06:21 16:07
15/06/2026 Segunda-feira 09:02 1.2m 91 18:53 0.3m 91 7% 07:23 17:17 08:40 17:12
16/06/2026 Terça-feira 09:36 1.2m 90 19:44 0.3m 88 13% 07:23 17:17 08:40 18:24
17/06/2026 Quarta-feira 10:08 1.1m 84 20:33 0.3m 82 20% 07:23 17:18 09:34 19:40
18/06/2026 Quinta-feira 10:36 1.1m 78 21:19 0.4m 75 27% 07:24 17:18 10:19 20:54
19/06/2026 Sexta-feira 10:51 1m 70 21:57 0.5m 67 33% 07:24 17:18 10:55 22:03
20/06/2026 Sábado 10:37 0.9m 62 22:10 0.5m 58 40% 07:24 17:18 11:26 23:08
21/06/2026 Domingo 09:19 0.8m 56 21:10 0.6m 53 47% 07:24 17:18 11:53
22/06/2026 Segunda-feira 07:44 0.8m 51 17:36 0.6m 50 53% 07:25 17:18 12:18 00:10
23/06/2026 Terça-feira 06:52 0.8m 49 16:40 0.5m 49 60% 07:25 17:19 12:44 01:10
24/06/2026 Quarta-feira 06:36 0.9m 49 16:41 0.4m 49 67% 07:25 17:19 13:11 02:08
25/06/2026 Quinta-feira 06:43 0.9m 52 16:56 0.4m 53 73% 07:25 17:19 13:41 03:07
26/06/2026 Sexta-feira 07:01 1m 55 17:15 0.3m 57 80% 07:25 17:20 14:14 04:06
27/06/2026 Sábado 07:24 1m 60 17:35 0.3m 61 87% 07:25 17:20 14:54 05:05

Tide from Cowaramup, Australia (0.75km from North Point)

Spots tide forecasts are provided with no warranty. Do not use for navigation or for harmful activities. More