Glyfada Naxos, South Aegean, Grécia Fans: 39 | Tempo: 17h45 22/11 UTC+2 | Daytime: 07h03 para 17h05
- Mapa
- Previsões (2)
- Estatísticas (154)
- Maré (31)
- Webcams
Previsão a 10 dias (3h) Atualizado: 12h13 UTC | Modelos: GFS 27km GFS WAVE 50km
Sex 22 | Sáb 23 | Dom 24 | Seg 25 | Ter 26 | Qua 27 | Qui 28 | Sex 29 | Sáb 30 | Dom 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direção | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Média (kn) | 6 | 2 | 9 | 15 | 18 | 13 | 15 | 14 | 19 | 20 | 23 | 29 | 29 | 29 | 21 | 27 | 25 | 24 | 23 | 23 | 21 | 18 | 17 | 16 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 20 | 18 | 18 | 16 | 14 | 12 | 11 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 11 | 9 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rajada (kn) | 6 | 3 | 14 | 20 | 24 | 20 | 25 | 23 | 28 | 29 | 23 | 30 | 34 | 33 | 27 | 31 | 30 | 29 | 27 | 27 | 25 | 21 | 21 | 20 | 19 | 18 | 20 | 23 | 26 | 22 | 22 | 22 | 20 | 15 | 13 | 13 | 11 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 14 | 13 | 13 | 14 | 13 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 8 | 10 | 9 | 10 | 12 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ondas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direção | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altura (m) | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 2.6 | 1.8 | 1.6 | 2 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Período (s) | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 9 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maré (m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. (°C) | 16 | 16 | 17 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 14 | 13 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 14 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nuvens (%) | 5 | 30 | 100 | 98 | 14 | 12 | 27 | 41 | 72 | 86 | 7 | 23 | 40 | 24 | 9 | 25 | 26 | 45 | 6 | 5 | 9 | 12 | 12 | 9 | 6 | 6 | 14 | 14 | 12 | 6 | 5 | 14 | 13 | 42 | 28 | 4 | 4 | 16 | 49 | 91 | 71 | 69 | 53 | 30 | 35 | 45 | 29 | 5 | 36 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chuva (mm/h) | 0.3 |
Previsão a 10 dias (1h) Atualizado: 12h13 UTC | Modelos: GFS 27km GFS WAVE 50km
Sex 22 | Sáb 23 | Dom 24 | Seg 25 | Ter 26 | Qua 27 | Qui 28 | Sex 29 | Sáb 30 | Dom 1 | Seg 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direção | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Média (kn) | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 9 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 18 | 16 | 14 | 13 | 13 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 23 | 26 | 28 | 29 | 30 | 29 | 29 | 29 | 30 | 29 | 26 | 23 | 21 | 22 | 25 | 27 | 27 | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 21 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rajada (kn) | 6 | 4 | 2 | 3 | 6 | 10 | 14 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 24 | 23 | 21 | 20 | 21 | 23 | 25 | 25 | 24 | 23 | 24 | 26 | 28 | 30 | 30 | 29 | 27 | 24 | 23 | 24 | 27 | 30 | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 30 | 28 | 27 | 27 | 29 | 31 | 32 | 31 | 30 | 30 | 29 | 29 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 25 | 24 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 26 | 25 | 24 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 20 | 18 | 17 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ondas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direção | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altura (m) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.7 | 2.3 | 2.6 | 2.5 | 2.2 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Período (s) | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maré (m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. (°C) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
