Kassiesbaai Western Cape, África do Sul Fans: 9 | Tempo: 10h33 28/12 UTC+2 | Daytime: 05h25 para 19h56
- Mapa
- Previsões (2)
- Estatísticas (155)
- Maré
- Webcams
Previsão a 10 dias (3h) Atualizado: 05h37 UTC | Modelos: GFS WAVE 50km GFS 27km | Água: 16°C
Sáb 28 | Dom 29 | Seg 30 | Ter 31 | Qua 1 | Qui 2 | Sex 3 | Sáb 4 | Dom 5 | Seg 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | |
Vento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direção | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Média (kn) | 4 | 4 | 7 | 10 | 14 | 16 | 16 | 17 | 17 | 12 | 4 | 17 | 19 | 13 | 7 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 16 | 7 | 17 | 19 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 23 | 19 | 9 | 6 | 5 | 4 | 6 | 12 | 13 | 5 | 2 | 5 | 6 | 9 | 11 | 15 | 12 | 14 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 11 | 17 | 14 | 14 | 12 | 10 | 11 | 14 | 18 | 22 | 21 | 15 | 8 | 5 | 3 | 1 | 8 | 13 | 13 | 10 | 9 | 9 |
Rajada (kn) | 6 | 4 | 8 | 10 | 15 | 20 | 24 | 26 | 24 | 17 | 8 | 18 | 21 | 17 | 10 | 7 | 3 | 3 | 4 | 7 | 16 | 19 | 27 | 26 | 29 | 30 | 28 | 27 | 28 | 27 | 24 | 11 | 7 | 6 | 4 | 5 | 11 | 13 | 6 | 1 | 4 | 6 | 11 | 12 | 16 | 12 | 15 | 14 | 13 | 12 | 14 | 11 | 10 | 13 | 10 | 6 | 4 | 4 | 5 | 12 | 19 | 16 | 20 | 16 | 13 | 14 | 17 | 19 | 23 | 23 | 18 | 9 | 5 | 3 | 2 | 7 | 11 | 13 | 12 | 12 | 11 |
Ondas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direção | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altura (m) | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 2 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | ||||
Período (s) | 13 | 12 | 12 | 12 | 9 | 8 | 8 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||
Tempo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. (°C) | 21 | 20 | 22 | 23 | 24 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 24 | 24 | 23 | 21 | 20 | 19 | 18 | 21 | 23 | 23 | 25 | 23 | 21 | 19 | 19 | 21 | 23 | 23 | 22 | 20 | 19 | 18 | 17 | 19 | 21 | 21 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 19 | 22 | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 | 19 | 21 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 | 21 | 20 | 22 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 20 | 22 | 22 | 21 | 19 | 18 | 17 | 17 | 19 | 21 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 |
Nuvens (%) | 17 | 15 | 15 | 27 | 71 | 55 | 12 | 15 | 6 | 4 | 4 | 60 | 37 | 23 | 46 | 25 | 8 | 36 | 68 | 11 | 19 | 29 | 15 | 6 | 26 | 74 | 73 | 45 | 23 | 10 | 38 | 42 | 92 | 72 | 9 | 4 | 8 | 12 | 16 | 6 | 27 | 75 | 65 | 6 | 11 | 9 | 40 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Chuva (mm/h) |
Previsão a 10 dias (1h) Atualizado: 05h37 UTC | Modelos: GFS WAVE 50km GFS 27km | Água: 16°C
Sáb 28 | Dom 29 | Seg 30 | Ter 31 | Qua 1 | Qui 2 | Sex 3 | Sáb 4 | Dom 5 | Seg 6 | Ter 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | |
Vento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direção | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Média (kn) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 12 | 8 | 5 | 4 | 7 | 12 | 17 | 20 | 20 | 19 | 18 | 16 | 13 | 11 | 9 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 9 | 14 | 16 | 14 | 10 | 7 | 9 | 13 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 19 | 15 | 12 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 13 | 13 | 10 | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 13 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 11 | 14 | 16 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 | 21 | 19 | 17 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Rajada (kn) | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 12 | 13 | 15 | 17 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 25 | 24 | 23 | 20 | 17 | 13 | 9 | 8 | 10 | 14 | 18 | 20 | 21 | 21 | 21 | 19 | 17 | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 10 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 25 | 27 | 27 | 27 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 | 24 | 20 | 15 | 11 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 12 | 13 | 13 | 11 | 9 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 11 | 12 | 12 | 14 | 15 | 16 | 15 | 13 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 12 | 15 | 17 | 19 | 18 | 17 | 16 | 17 | 19 | 20 | 19 | 18 | 16 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 23 | 23 | 21 | 20 | 18 | 15 | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 |
Ondas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direção | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altura (m) | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1 | 0.4 | ||||||||||||
Período (s) | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 13 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 8 | 3 | ||||||||||||
Tempo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. (°C) | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 22 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 |
Nuvens (%) | 6 | 12 | 17 | 19 | 19 | 15 | 10 | 5 | 6 | 11 | 15 | 17 | 19 | 27 | 41 | 58 | 71 | 74 | 68 | 55 | 39 | 23 | 12 | 11 | 14 | 15 | 12 | 6 | 6 | 8 | 7 | 4 | 4 | 23 | 45 | 60 | 62 | 52 | 37 | 21 | 8 | 6 | 14 | 23 | 34 | 42 | 46 | 43 | 35 | 25 | 15 | 6 | 4 | 8 | 14 | 23 | 36 | 54 | 68 | 68 | 49 | 22 | 4 | 11 | 12 | 7 | 6 | 12 | 19 | 25 | 29 | 29 | 26 | 21 | 15 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 13 | 26 | 43 | 60 | 74 | 80 | 79 | 73 | 64 | 54 | 45 | 37 | 30 | 23 | 14 | 6 | 10 | 22 | 34 | 38 | 29 | 13 | 10 | 24 | 42 | 62 | 79 | 92 | 95 | 89 | 72 | 46 | 19 | 9 | 11 | 8 | 4 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 16 | 13 | 9 | 6 | 8 | 15 | 27 | 44 | 62 | 75 | 81 | 77 | 65 | 45 | 23 | 6 | 8 | 10 | 11 | 9 | 7 | 9 | 17 | 28 | 40 | 48 | 55 | 60 | 65 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chuva (mm/h) |