Lahami Bay Egipto Fans: 72 | Tempo: 15h39 27/12 UTC+2 | Daytime: 06h18 para 17h00
- Mapa
- Previsões (2)
- Estatísticas (155)
- Maré
- Webcams
Previsão a 10 dias (3h) Atualizado: 12h17 UTC | Modelos: GFS 27km
Sex 27 | Sáb 28 | Dom 29 | Seg 30 | Ter 31 | Qua 1 | Qui 2 | Sex 3 | Sáb 4 | Dom 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | |
Vento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direção | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Média (kn) | 3 | 8 | 6 | 11 | 14 | 8 | 7 | 9 | 13 | 12 | 12 | 10 | 8 | 8 | 11 | 10 | 12 | 13 | 15 | 13 | 12 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 13 | 13 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 22 | 18 | 14 | 15 | 15 | 13 | 18 | 17 | 14 | 17 | 17 | 13 | 18 | 20 | 21 | 22 | 18 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 15 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 15 | 14 | 11 | 11 | 11 | 13 | 14 | 12 | 13 | 12 | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 5 |
Rajada (kn) | 2 | 9 | 7 | 10 | 13 | 9 | 8 | 9 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 12 | 12 | 13 | 13 | 15 | 15 | 14 | 13 | 15 | 16 | 17 | 16 | 17 | 19 | 15 | 16 | 19 | 20 | 20 | 22 | 23 | 24 | 22 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 16 | 20 | 21 | 17 | 21 | 22 | 22 | 23 | 21 | 17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 16 | 17 | 18 | 17 | 16 | 17 | 19 | 19 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 14 | 15 | 15 | 12 | 11 | 11 | 10 | 8 | 8 | 8 | 5 |
Tempo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. (°C) | 18 | 19 | 20 | 22 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 21 | 21 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 21 | 21 | 20 | 19 | 18 | 18 | 17 | 18 | 20 | 21 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 20 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 | 20 | 20 | 19 | 19 | 21 | 23 | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 | 19 | 21 | 23 | 24 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 |
Nuvens (%) | 62 | 33 | 27 | 100 | 96 | 84 | 56 | 42 | 71 | 100 | 98 | 89 | 94 | 49 | 38 | 20 | 24 | 79 | 89 | 97 | 98 | 85 | 74 | 57 | 64 | 24 | 51 | 88 | 94 | 41 | 46 | 20 | 10 | 12 | 24 | 30 | 15 | 15 | 45 | 30 | 4 | 39 | 21 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 42 | 47 | 34 | 33 | 46 | 90 | 71 | 45 | 54 | 74 | 85 | ||||||||||||||||||||||
Chuva (mm/h) |
Previsão a 10 dias (1h) Atualizado: 12h17 UTC | Modelos: GFS 27km
Sex 27 | Sáb 28 | Dom 29 | Seg 30 | Ter 31 | Qua 1 | Qui 2 | Sex 3 | Sáb 4 | Dom 5 | Seg 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | |
Vento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direção | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Média (kn) | 3 | 5 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 | 14 | 13 | 11 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 16 | 14 | 13 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 20 | 18 | 16 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 14 | 16 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 16 | 17 | 18 | 18 | 17 | 15 | 14 | 13 | 15 | 17 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 21 | 20 | 18 | 17 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 |
Rajada (kn) | 2 | 5 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 13 | 12 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 18 | 16 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 23 | 23 | 22 | 20 | 19 | 18 | 17 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 21 | 21 | 19 | 17 | 17 | 17 | 19 | 21 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | 22 | 22 | 21 | 19 | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
Tempo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. (°C) | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 |
Nuvens (%) | 28 | 50 | 62 | 60 | 48 | 33 | 18 | 8 | 11 | 27 | 52 | 80 | 100 | 100 | 100 | 96 | 92 | 89 | 84 | 77 | 67 | 56 | 48 | 42 | 42 | 48 | 58 | 71 | 83 | 93 | 100 | 100 | 100 | 98 | 94 | 89 | 89 | 93 | 97 | 94 | 81 | 64 | 49 | 41 | 39 | 38 | 33 | 26 | 20 | 15 | 16 | 24 | 41 | 62 | 79 | 87 | 89 | 89 | 91 | 94 | 97 | 99 | 100 | 98 | 94 | 90 | 85 | 82 | 79 | 74 | 66 | 60 | 57 | 61 | 66 | 64 | 52 | 35 | 24 | 25 | 36 | 51 | 65 | 77 | 88 | 97 | 100 | 94 | 77 | 56 | 41 | 39 | 43 | 46 | 41 | 30 | 20 | 14 | 11 | 10 | 10 | 10 | 12 | 15 | 20 | 24 | 28 | 30 | 30 | 27 | 22 | 15 | 9 | 7 | 15 | 26 | 38 | 45 | 45 | 39 | 30 | 18 | 8 | 4 | 16 | 30 | 39 | 39 | 31 | 21 | 12 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 18 | 31 | 42 | 47 | 48 | 47 | 45 | 41 | 34 | 23 | 10 | 12 | 24 | 33 | 37 | 39 | 46 | 61 | 78 | 90 | 91 | 83 | 71 | 60 | 51 | 45 | 45 | 48 | 54 | 61 | 68 | 74 | 79 | 82 | 85 | 88 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chuva (mm/h) |