Bob's Beach Washington, Estados Unidos Fans: 3 | Tempo: 06h20 15/01 UTC-8 | Daytime: 07h41 para 16h52
- Mapa
- Previsões (3)
- Estatísticas (156)
- Maré (31)
- Webcams
Previsão a 10 dias (3h) Atualizado: 11h23 UTC | Modelos: GFS 27km
Ter 14 | Qua 15 | Qui 16 | Sex 17 | Sáb 18 | Dom 19 | Seg 20 | Ter 21 | Qua 22 | Qui 23 | Sex 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direção | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Média (kn) | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 7 | 6 | 8 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rajada (kn) | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 5 | 2 | 3 | 8 | 13 | 16 | 17 | 11 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 9 | 9 | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | 10 | 14 | 16 | 14 | 18 | 17 | 15 | 13 | 11 | 10 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 10 | 9 | 6 | 5 | 0 | 7 | 7 | 7 | 8 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maré (m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. (°C) | 5 | 0 | -1 | -1 | -2 | -2 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 2 | -2 | 0 | 0 | -1 | 1 | 3 | 2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | 0 | 2 | 1 | -3 | -3 | -4 | -4 | -5 | -1 | 4 | 2 | -4 | -3 | -4 | -3 | -3 | -1 | 0 | 0 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -2 | 2 | 1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 2 | 4 | 2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | 0 | 2 | 1 | -2 | -3 | -1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | -1 | -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nuvens (%) | 14 | 11 | 8 | 7 | 5 | 12 | 9 | 10 | 39 | 5 | 51 | 91 | 70 | 100 | 100 | 99 | 98 | 88 | 76 | 10 | 8 | 7 | 22 | 72 | 86 | 100 | 100 | 100 | 98 | 8 | 8 | 11 | 13 | 5 | 4 | 22 | 49 | 100 | 100 | 100 | 86 | 59 | 71 | 53 | 77 | 100 | 100 | 100 | 100 | 87 | 74 | 23 | 37 | 17 | 55 | 100 | 74 | 89 | 74 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 49 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chuva (mm/h) | 0.4 | 1.5 |
Previsão a 10 dias (1h) Atualizado: 11h23 UTC | Modelos: GFS 27km
Ter 14 | Qua 15 | Qui 16 | Sex 17 | Sáb 18 | Dom 19 | Seg 20 | Ter 21 | Qua 22 | Qui 23 | Sex 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direção | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Média (kn) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rajada (kn) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 17 | 16 | 14 | 11 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 15 | 16 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maré (m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. (°C) | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | -1 | -2 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -4 | -2 | -1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | -2 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | -1 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nuvens (%) | 6 | 11 | 14 | 15 | 13 | 11 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 5 | 8 | 10 | 12 | 12 | 11 | 9 | 6 | 5 | 10 | 21 | 34 | 39 | 32 | 18 | 5 | 14 | 31 | 51 | 71 | 85 | 91 | 85 | 75 | 70 | 76 | 89 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 98 | 99 | 99 | 99 | 98 | 94 | 90 | 88 | 88 | 86 | 76 | 55 | 30 | 10 | 4 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 12 | 22 | 38 | 57 | 72 | 80 | 83 | 86 | 90 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 97 | 100 | 100 | 100 | 98 | 70 | 35 | 8 | 8 | 11 | 12 | 11 | 12 | 13 | 13 | 11 | 8 | 5 | 4 | 8 | 15 | 22 | 28 | 36 | 49 | 67 | 86 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 98 | 93 | 86 | 75 | 64 | 59 | 62 | 68 | 71 | 66 | 58 | 53 | 56 | 65 | 77 | 87 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96 | 90 | 87 | 86 | 83 | 74 | 56 | 36 | 23 | 24 | 32 | 37 | 32 | 22 | 17 | 22 | 36 | 55 | 76 | 93 | 100 | 94 | 82 | 74 | 77 | 85 | 89 | 85 | 78 | 74 | 80 | 91 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 86 | 67 | 49 | 38 | 32 | 29 | 25 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chuva (mm/h) | 0.4 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 0.6 |
Previsão a 4 dias (3h) Atualizado: 08h41 UTC | Modelos: NAM 12km
Qua 15 | Qui 16 | Sex 17 | Sáb 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direção | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Média (kn) | 6 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 6 | 3 | 3 | 7 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rajada (kn) | 10 | 15 | 16 | 19 | 21 | 19 | 19 | 19 | 16 | 11 | 4 | 3 | 12 | 15 | 15 | 13 | 11 | 11 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maré (m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. (°C) | 0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -2 | -3 | -2 | 1 | 0 | -2 | -4 | -8 | -8 | -7 | -3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nuvens (%) | 75 | 77 | 80 | 80 | 79 | 75 | 75 | 79 | 79 | 79 | 76 | 88 | 96 | 99 | 96 | 100 | 100 | 98 | 71 | 72 | 54 | 30 | 19 | 5 | 80 | 95 | 94 | 80 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chuva (mm/h) |
Maré de Vancouver, Columbia River, Washington (dubious accuracy) (63de km Bob's Beach)
As previsões de maré dos spots são disponibilizadas sem qualquer garantia. Não as utilize para navegação ou para actividades perigosas. Mais