- Mapa
- Previsões (2)
- Estatísticas (156)
- Maré
- Webcams
Previsão a 10 dias (3h) Atualizado: 06h36 UTC | Modelos: FNMOC WAVE 20km GFS 27km | Água: 24°C
Sáb 18 | Dom 19 | Seg 20 | Ter 21 | Qua 22 | Qui 23 | Sex 24 | Sáb 25 | Dom 26 | Seg 27 | Ter 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | |
Vento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direção | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Média (kn) | 13 | 12 | 11 | 12 | 15 | 14 | 17 | 21 | 19 | 19 | 19 | 18 | 17 | 17 | 15 | 13 | 11 | 8 | 7 | 10 | 12 | 13 | 14 | 13 | 12 | 9 | 4 | 1 | 2 | 5 | 6 | 8 | 8 | 11 | 13 | 14 | 11 | 12 | 12 | 11 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 |
Rajada (kn) | 15 | 15 | 15 | 13 | 16 | 17 | 22 | 28 | 23 | 24 | 24 | 19 | 19 | 19 | 17 | 15 | 12 | 8 | 9 | 10 | 14 | 16 | 18 | 20 | 18 | 13 | 5 | 2 | 2 | 4 | 7 | 10 | 10 | 16 | 21 | 19 | 17 | 20 | 19 | 16 | 13 | 13 | 12 | 10 | 10 | 12 | 11 | 10 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 11 | 9 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 10 | 11 | 10 | 11 | 12 | 16 | 17 | 17 | 18 | 20 | 18 | 17 | 19 | 22 | 22 | 22 |
Tempo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. (°C) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
Nuvens (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 79 | 89 | 100 | 100 | 56 | 71 | 100 | 100 | 100 | 99 | 34 | 21 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 48 | 43 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 93 | 96 | 93 | 94 | 49 | 37 | 25 | 35 | 65 | 81 | 100 | 99 | 94 | 89 | 70 | 55 | 7 | 6 | 15 | 11 | ||||||||||||||||
Chuva (mm/h) |
Previsão a 10 dias (1h) Atualizado: 06h36 UTC | Modelos: FNMOC WAVE 20km GFS 27km | Água: 24°C
Sáb 18 | Dom 19 | Seg 20 | Ter 21 | Qua 22 | Qui 23 | Sex 24 | Sáb 25 | Dom 26 | Seg 27 | Ter 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | |
Vento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direção | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Média (kn) | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 17 | 19 | 20 | 21 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 9 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 |
Rajada (kn) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 20 | 22 | 25 | 27 | 28 | 27 | 25 | 23 | 23 | 23 | 24 | 25 | 24 | 24 | 22 | 21 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 17 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 17 | 15 | 13 | 10 | 7 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | 20 | 20 | 19 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 |
Tempo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. (°C) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Nuvens (%) | 41 | 77 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 93 | 84 | 79 | 79 | 84 | 89 | 93 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 86 | 68 | 56 | 54 | 60 | 71 | 83 | 93 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 98 | 100 | 100 | 100 | 99 | 79 | 55 | 34 | 24 | 22 | 21 | 17 | 12 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 7 | 21 | 37 | 48 | 47 | 41 | 43 | 59 | 81 | 99 | 100 | 100 | 100 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 95 | 93 | 93 | 95 | 96 | 94 | 93 | 93 | 96 | 98 | 94 | 81 | 64 | 49 | 42 | 39 | 37 | 33 | 29 | 25 | 25 | 28 | 35 | 45 | 56 | 65 | 71 | 76 | 81 | 87 | 94 | 100 | 100 | 100 | 99 | 97 | 95 | 94 | 94 | 93 | 89 | 83 | 76 | 70 | 66 | 63 | 55 | 39 | 21 | 7 | 6 | 10 | 13 | 15 | 15 | 14 | 11 | 7 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chuva (mm/h) |