- Mapa
- Previsões (2)
- Estatísticas (156)
- Maré
- Webcams
Previsão a 10 dias (3h) Atualizado: 17h28 UTC | Modelos: GFS 27km
Ter 21 | Qua 22 | Qui 23 | Sex 24 | Sáb 25 | Dom 26 | Seg 27 | Ter 28 | Qua 29 | Qui 30 | Sex 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | |
Vento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direção | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Média (kn) | 12 | 13 | 12 | 12 | 11 | 8 | 9 | 7 | 7 | 8 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 13 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 |
Rajada (kn) | 23 | 23 | 19 | 15 | 16 | 15 | 16 | 11 | 10 | 12 | 16 | 21 | 26 | 28 | 29 | 29 | 28 | 21 | 22 | 23 | 21 | 18 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 9 | 12 | 10 | 15 | 15 | 15 | 16 | 14 | 15 | 19 | 21 | 19 | 17 | 18 | 14 |
Tempo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. (°C) | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | -1 | -2 | -3 | -4 | -4 | -2 | -3 | -4 | -5 | -5 | -6 | -6 | -4 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -3 | -3 | -3 | -1 | 0 | -1 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 |
Nuvens (%) | 8 | 32 | 4 | 4 | 9 | 11 | 22 | 74 | 100 | 96 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96 | 69 | 11 | 10 | 14 | 21 | 62 | 81 | 97 | 90 | 100 | 100 | 100 | 99 | 62 | 73 | 100 | 100 | 100 | 100 | 47 | 27 | 13 | 19 | 13 | 10 | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||
Chuva (mm/h) |
Previsão a 10 dias (1h) Atualizado: 17h28 UTC | Modelos: GFS 27km
Ter 21 | Qua 22 | Qui 23 | Sex 24 | Sáb 25 | Dom 26 | Seg 27 | Ter 28 | Qua 29 | Qui 30 | Sex 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | |
Vento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direção | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Média (kn) | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 |
Rajada (kn) | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 | 19 | 18 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 13 | 11 | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 25 | 23 | 21 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 11 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 16 | 14 | 12 | 11 |
Tempo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. (°C) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -5 | -4 | -4 | -3 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -5 | -4 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
Nuvens (%) | 8 | 18 | 28 | 32 | 26 | 14 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 14 | 22 | 37 | 56 | 74 | 87 | 96 | 100 | 100 | 98 | 96 | 96 | 97 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 98 | 96 | 91 | 83 | 69 | 48 | 27 | 11 | 5 | 6 | 10 | 12 | 14 | 14 | 13 | 15 | 21 | 33 | 49 | 62 | 71 | 76 | 81 | 87 | 94 | 97 | 96 | 92 | 90 | 92 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 87 | 73 | 62 | 60 | 64 | 73 | 84 | 93 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 85 | 65 | 47 | 37 | 31 | 27 | 22 | 16 | 13 | 14 | 17 | 19 | 19 | 16 | 13 | 12 | 11 | 10 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||
Chuva (mm/h) |