Topolobampo Sinaloa, México Fans: 64 | Tempo: 12h00 26/12 UTC-7 | Daytime: 06h59 para 17h35
- Mapa
- Previsões (3)
- Estatísticas (134)
- Maré (31)
- Webcams
Previsão a 10 dias (3h) Atualizado: 12h52 UTC | Modelos: GFS 27km GFS WAVE 50km
Qua 25 | Qui 26 | Sex 27 | Sáb 28 | Dom 29 | Seg 30 | Ter 31 | Qua 1 | Qui 2 | Sex 3 | Sáb 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | |
Vento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direção | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Média (kn) | 4 | 8 | 5 | 7 | 6 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 10 | 8 | 9 | 8 | 8 | 3 | 11 | 11 | 11 | 9 | 7 | 6 | 6 | 8 | 4 | 11 | 13 | 12 | 10 | 11 | 9 | 9 | 9 | 14 | 14 | 11 | 5 | 3 | 1 | 5 | 6 | 0 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 12 | 9 | 13 | 18 | 17 | 18 | 17 | 18 | 17 | 15 | 15 | 19 | 19 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 10 | 14 | 10 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 15 | 12 |
Rajada (kn) | 4 | 9 | 5 | 7 | 6 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | 3 | 11 | 10 | 11 | 10 | 7 | 7 | 6 | 8 | 5 | 12 | 15 | 15 | 13 | 14 | 11 | 10 | 10 | 14 | 17 | 13 | 5 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 15 | 10 | 13 | 18 | 18 | 20 | 21 | 21 | 19 | 17 | 17 | 20 | 21 | 19 | 20 | 19 | 17 | 15 | 10 | 13 | 11 | 7 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 14 | 12 |
Tempo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. (°C) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 20 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 19 | 18 |
Nuvens (%) | 67 | 33 | 31 | 5 | 38 | 31 | 46 | 82 | 91 | 59 | 49 | 68 | 83 | 15 | 9 | 5 | 22 | 75 | 88 | 93 | 79 | 94 | 67 | 9 | 12 | 31 | 27 | 37 | 48 | 98 | 86 | 100 | 100 | 98 | 98 | 47 | 100 | 79 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chuva (mm/h) |
Previsão a 10 dias (1h) Atualizado: 12h52 UTC | Modelos: GFS 27km GFS WAVE 50km
Qua 25 | Qui 26 | Sex 27 | Sáb 28 | Dom 29 | Seg 30 | Ter 31 | Qua 1 | Qui 2 | Sex 3 | Sáb 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | |
Vento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direção | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Média (kn) | 4 | 6 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 6 | 4 | 3 | 5 | 8 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 5 | 4 | 6 | 9 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 12 | 14 | 14 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 9 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 11 | 12 | 12 | 10 | 9 | 9 | 10 | 13 | 15 | 17 | 18 | 19 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 12 | 10 | 10 | 11 | 13 | 14 | 14 | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 | 11 | 15 | 16 | 14 | 12 | 9 | 8 |
Rajada (kn) | 4 | 7 | 8 | 9 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 7 | 4 | 3 | 5 | 8 | 11 | 12 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 5 | 6 | 9 | 12 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 17 | 17 | 17 | 15 | 13 | 11 | 8 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 9 | 13 | 15 | 14 | 12 | 10 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 19 | 19 | 18 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 17 | 16 | 16 | 15 | 13 | 11 | 10 | 10 | 12 | 13 | 13 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 11 | 14 | 15 | 14 | 12 | 10 | 8 |
Tempo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. (°C) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 |
Nuvens (%) | 30 | 54 | 67 | 64 | 50 | 33 | 18 | 7 | 14 | 26 | 31 | 23 | 11 | 5 | 12 | 26 | 38 | 40 | 35 | 31 | 31 | 37 | 46 | 58 | 71 | 82 | 90 | 93 | 91 | 82 | 70 | 59 | 52 | 49 | 49 | 52 | 58 | 68 | 80 | 88 | 83 | 60 | 28 | 8 | 13 | 15 | 14 | 12 | 9 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 12 | 22 | 39 | 59 | 75 | 83 | 86 | 88 | 91 | 94 | 93 | 88 | 82 | 79 | 83 | 90 | 94 | 92 | 82 | 67 | 46 | 25 | 9 | 5 | 12 | 20 | 27 | 31 | 31 | 28 | 27 | 30 | 34 | 37 | 38 | 40 | 48 | 66 | 85 | 98 | 98 | 92 | 86 | 87 | 94 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 97 | 98 | 100 | 100 | 98 | 78 | 56 | 47 | 59 | 82 | 100 | 100 | 89 | 79 | 77 | 82 | 90 | 95 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 98 | 96 | 94 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chuva (mm/h) |
Previsão a 4 dias (3h) Atualizado: 14h50 UTC | Modelos: NAM 12km
Qui 26 | Sex 27 | Sáb 28 | Dom 29 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | |
Vento | |||||||||||||||||||||||||||||
Direção | |||||||||||||||||||||||||||||
Média (kn) | 4 | 3 | 1 | 7 | 8 | 6 | 6 | 8 | 5 | 2 | 6 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 11 | 11 | 9 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 12 |
Rajada (kn) | 4 | 2 | 1 | 7 | 11 | 8 | 8 | 11 | 7 | 3 | 8 | 11 | 11 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 5 | 13 | 17 | 14 | 8 | 12 | 11 | 10 | 10 | 14 | 16 |
Tempo | |||||||||||||||||||||||||||||
Temp. (°C) | 16 | 16 | 19 | 19 | 17 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 15 | 18 | 18 | 18 | 16 | 14 | 14 | 13 | 15 | 18 | 19 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 19 | 19 |
Nuvens (%) | 9 | 11 | 12 | 50 | 74 | 87 | 96 | 97 | 93 | 100 | 76 | 68 | 9 | 51 | 99 | 100 | 100 | 86 | 68 | 13 | 49 | 77 | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 | 24 | |
Chuva (mm/h) |
Maré de Topolobampo (13.7de km Topolobampo)
As previsões de maré dos spots são disponibilizadas sem qualquer garantia. Não as utilize para navegação ou para actividades perigosas. Mais