Cural Velho Boa Vista, Cabo Verde Fans: 12 | Tempo: 12h34 15/01 UTC-1 | Daytime: 07h01 para 18h20
- Mapa
- Previsões (2)
- Estatísticas (110)
- Maré
- Webcams
Previsão a 10 dias (3h) Atualizado: 11h23 UTC | Modelos: GFS 27km GFS WAVE 50km | Água: 23°C
14 | Qua 15 | Qui 16 | Sex 17 | Sáb 18 | Dom 19 | Seg 20 | Ter 21 | Qua 22 | Qui 23 | Sex 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | |
Vento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direção | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Média (kn) | 12 | 11 | 12 | 12 | 14 | 13 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 13 | 13 | 13 | 12 | 10 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 18 | 18 | 17 | 17 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 16 | 16 | 15 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 13 | 13 | 11 | 9 | 9 | 9 | 10 | 12 | 14 | 13 | 12 | 11 | 12 | 10 | 12 | 14 | 15 | 15 | 13 | 12 | 9 | 13 | 12 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 15 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 13 | 12 |
Rajada (kn) | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 11 | 14 | 13 | 14 | 11 | 12 | 12 | 14 | 14 | 12 | 13 | 15 | 17 | 16 | 16 | 18 | 19 | 20 | 19 | 20 | 18 | 17 | 18 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 19 | 17 | 17 | 18 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 12 | 12 | 13 | 11 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 13 | 14 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 15 | 14 | 12 | 15 | 13 | 14 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 14 | 13 |
Ondas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direção | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altura (m) | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | ||
Período (s) | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 19 | 19 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 21 | 19 | 18 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
Tempo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. (°C) | 22 | 21 | 21 | 21 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 22 | 24 | 24 | 24 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 | 24 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 22 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 23 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Nuvens (%) | 99 | 69 | 100 | 100 | 100 | 100 | 41 | 87 | 94 | 75 | 73 | 98 | 99 | 100 | 91 | 99 | 94 | 100 | 100 | 50 | 68 | 70 | 84 | 99 | 98 | 99 | 95 | 65 | 54 | 9 | 29 | 61 | 30 | 23 | 59 | 30 | 66 | 35 | 24 | 12 | 46 | 72 | 37 | 37 | 30 | 28 | 59 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Chuva (mm/h) |
Previsão a 10 dias (1h) Atualizado: 11h23 UTC | Modelos: GFS 27km GFS WAVE 50km | Água: 23°C
14 | Qua 15 | Qui 16 | Sex 17 | Sáb 18 | Dom 19 | Seg 20 | Ter 21 | Qua 22 | Qui 23 | Sex 24 | Sáb 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | |
Vento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direção | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Média (kn) | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 10 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Rajada (kn) | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 14 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 |
Ondas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direção | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altura (m) | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2 | 2 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2 | 2 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2 | 1.8 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | ||||
Período (s) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 18 | 19 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 15 | 18 | 21 | 21 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 8 | 4 | 1 | 1 | ||||
Tempo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. (°C) | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Nuvens (%) | 45 | 81 | 99 | 95 | 80 | 69 | 73 | 86 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 69 | 31 | 9 | 24 | 41 | 59 | 75 | 87 | 94 | 96 | 94 | 88 | 81 | 75 | 71 | 70 | 73 | 81 | 90 | 98 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 97 | 93 | 91 | 93 | 97 | 99 | 99 | 96 | 94 | 94 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 83 | 63 | 50 | 50 | 59 | 68 | 71 | 70 | 70 | 73 | 78 | 84 | 91 | 96 | 99 | 100 | 99 | 98 | 98 | 98 | 99 | 100 | 99 | 95 | 85 | 73 | 65 | 62 | 61 | 54 | 40 | 22 | 9 | 8 | 16 | 29 | 44 | 56 | 61 | 56 | 44 | 30 | 18 | 8 | 4 | 12 | 23 | 39 | 54 | 59 | 50 | 37 | 30 | 39 | 55 | 66 | 63 | 51 | 35 | 20 | 8 | 10 | 19 | 24 | 21 | 15 | 12 | 18 | 31 | 46 | 61 | 70 | 72 | 63 | 49 | 37 | 33 | 35 | 37 | 37 | 34 | 30 | 26 | 25 | 28 | 38 | 49 | 59 | 64 | 65 | 63 | 62 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chuva (mm/h) |