Baia di Talamone Toscana, Itália Fans: 1311 | Tempo: 16h42 23/11 UTC+1 | Daytime: 07h16 para 16h48
- Mapa
- Previsões (2)
- Estatísticas (154)
- Maré (31)
- Webcams
Novembro 2024 Tide times, tide heights and tidal coefficients
Data | 1st Tide | 2nd Tide | 3rd Tide | 4th Tide | Lua | Nascer do Sol | Pôr do Sol | Nascer da Lua | Pôr da Lua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/11/2024 Sábado | ▲ 02:25 0.3m 40 | ▼ 08:35 0.3m 41 | ▲ 15:07 0.3m 42 | ▼ 21:38 0.3m 44 | 07:13 | 16:45 | 13:20 | ||
24/11/2024 Domingo | ▲ 03:36 0.2m 46 | ▼ 10:03 0.3m 47 | ▲ 16:15 0.3m 49 | ▼ 22:51 0.3m 50 | 07:14 | 16:44 | 01:26 | 13:39 | |
25/11/2024 Segunda-feira | ▲ 04:46 0.3m 52 | ▼ 11:06 0.3m 53 | ▲ 17:16 0.3m 55 | ▼ 23:42 0.3m 57 | 07:15 | 16:44 | 01:26 | 13:56 | |
26/11/2024 Terça-feira | ▲ 05:47 0.3m 59 | ▼ 11:53 0.3m 61 | ▲ 18:07 0.3m 62 | 07:16 | 16:43 | 02:27 | 14:14 | ||
27/11/2024 Quarta-feira | ▼ 00:22 0.2m 64 | ▲ 06:35 0.3m 65 | ▼ 12:33 0.2m 67 | ▲ 18:48 0.4m 68 | 07:17 | 16:43 | 03:27 | 14:32 | |
28/11/2024 Quinta-feira | ▼ 00:58 0.2m 69 | ▲ 07:16 0.3m 70 | ▼ 13:08 0.2m 71 | ▲ 19:25 0.4m 72 | 07:18 | 16:42 | 04:30 | 14:53 | |
29/11/2024 Sexta-feira | ▼ 01:31 0.2m 73 | ▲ 07:52 0.4m 74 | ▼ 13:42 0.2m 74 | ▲ 19:59 0.4m 74 | 07:19 | 16:42 | 05:34 | 15:18 | |
30/11/2024 Sábado | ▼ 02:03 0.1m 75 | ▲ 08:28 0.4m 76 | ▼ 14:14 0.2m 76 | ▲ 20:33 0.4m 76 | 07:20 | 16:42 | 06:40 | 15:49 | |
Dezembro 2024 Tide times, tide heights and tidal coefficients
Data | 1st Tide | 2nd Tide | 3rd Tide | 4th Tide | Lua | Nascer do Sol | Pôr do Sol | Nascer da Lua | Pôr da Lua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/12/2024 Domingo | ▼ 02:36 0.1m 76 | ▲ 09:03 0.4m 76 | ▼ 14:46 0.2m 76 | ▲ 21:07 0.4m 76 | 07:21 | 16:41 | 07:47 | 16:27 | |
02/12/2024 Segunda-feira | ▼ 03:08 0.1m 75 | ▲ 09:38 0.4m 74 | ▼ 15:19 0.2m 73 | ▲ 21:44 0.4m 72 | 07:22 | 16:41 | 08:51 | 17:15 | |
03/12/2024 Terça-feira | ▼ 03:42 0.1m 72 | ▲ 10:16 0.4m 70 | ▼ 15:54 0.2m 69 | ▲ 22:23 0.4m 68 | 07:24 | 16:41 | 09:48 | 18:14 | |
04/12/2024 Quarta-feira | ▼ 04:17 0.1m 66 | ▲ 10:56 0.4m 65 | ▼ 16:32 0.2m 63 | ▲ 23:06 0.4m 62 | 07:25 | 16:41 | 10:36 | 19:21 | |
05/12/2024 Quinta-feira | ▼ 04:56 0.1m 61 | ▲ 11:40 0.4m 59 | ▼ 17:14 0.2m 58 | ▲ 23:53 0.4m 57 | 07:25 | 16:41 | 11:15 | 20:33 | |
06/12/2024 Sexta-feira | ▼ 05:40 0.2m 56 | ▲ 12:28 0.4m 55 | ▼ 18:04 0.2m 54 | 07:26 | 16:41 | 11:46 | 21:47 | ||
07/12/2024 Sábado | ▲ 00:46 0.4m 54 | ▼ 06:31 0.2m 54 | ▲ 13:21 0.4m 55 | ▼ 19:05 0.2m 55 | 07:27 | 16:40 | 12:13 | 23:01 | |
08/12/2024 Domingo | ▲ 01:46 0.3m 56 | ▼ 07:35 0.2m 57 | ▲ 14:21 0.4m 58 | ▼ 20:24 0.2m 59 | 07:28 | 16:40 | 12:36 | ||
09/12/2024 Segunda-feira | ▲ 02:52 0.3m 60 | ▼ 08:53 0.2m 62 | ▲ 15:25 0.4m 64 | ▼ 21:49 0.2m 66 | 07:29 | 16:40 | 12:58 | 01:29 | |
10/12/2024 Terça-feira | ▲ 04:02 0.3m 68 | ▼ 10:12 0.2m 69 | ▲ 16:31 0.4m 71 | ▼ 23:01 0.2m 73 | 07:30 | 16:41 | 13:20 | 01:29 | |
11/12/2024 Quarta-feira | ▲ 05:12 0.3m 75 | ▼ 11:18 0.2m 77 | ▲ 17:36 0.4m 78 | 07:31 | 16:41 | 13:44 | 02:45 | ||
12/12/2024 Quinta-feira | ▼ 00:00 0.1m 80 | ▲ 06:16 0.4m 81 | ▼ 12:15 0.2m 83 | ▲ 18:36 0.5m 84 | 07:32 | 16:41 | 14:13 | 04:03 | |
13/12/2024 Sexta-feira | ▼ 00:51 0.1m 85 | ▲ 07:14 0.4m 86 | ▼ 13:05 0.1m 86 | ▲ 19:30 0.5m 87 | 07:33 | 16:41 | 14:48 | 05:23 | |
14/12/2024 Sábado | ▼ 01:38 0.1m 87 | ▲ 08:06 0.4m 87 | ▼ 13:52 0.1m 87 | ▲ 20:21 0.5m 86 | 07:33 | 16:41 | 15:32 | 06:43 | |
15/12/2024 Domingo | ▼ 02:22 0m 86 | ▲ 08:54 0.5m 85 | ▼ 14:36 0.1m 85 | ▲ 21:08 0.5m 84 | 07:34 | 16:41 | 16:27 | 07:56 | |
16/12/2024 Segunda-feira | ▼ 03:04 0m 83 | ▲ 09:40 0.5m 82 | ▼ 15:19 0.1m 81 | ▲ 21:54 0.5m 79 | 07:35 | 16:42 | 17:32 | 08:59 | |
17/12/2024 Terça-feira | ▼ 03:45 0.1m 78 | ▲ 10:25 0.5m 76 | ▼ 16:02 0.1m 74 | ▲ 22:38 0.5m 72 | 07:35 | 16:42 | 18:43 | 09:49 | |
18/12/2024 Quarta-feira | ▼ 04:26 0.1m 70 | ▲ 11:09 0.4m 68 | ▼ 16:45 0.2m 66 | ▲ 23:22 0.4m 64 | 07:36 | 16:42 | 19:55 | 10:27 | |
19/12/2024 Quinta-feira | ▼ 05:07 0.1m 62 | ▲ 11:52 0.4m 60 | ▼ 17:29 0.2m 58 | 07:37 | 16:43 | 21:05 | 10:57 | ||
20/12/2024 Sexta-feira | ▲ 00:06 0.4m 56 | ▼ 05:50 0.2m 55 | ▲ 12:35 0.4m 52 | ▼ 18:17 0.2m 51 | 07:37 | 16:43 | 22:11 | 11:21 | |
21/12/2024 Sábado | ▲ 00:50 0.3m 49 | ▼ 06:37 0.2m 48 | ▲ 13:20 0.3m 46 | ▼ 19:10 0.3m 45 | 07:38 | 16:44 | 23:14 | 11:41 | |
22/12/2024 Domingo | ▲ 01:37 0.3m 44 | ▼ 07:30 0.3m 43 | ▲ 14:08 0.3m 43 | ▼ 20:14 0.3m 42 | 07:38 | 16:44 | 12:00 | ||
23/12/2024 Segunda-feira | ▲ 02:29 0.2m 42 | ▼ 08:35 0.3m 42 | ▲ 15:00 0.3m 42 | ▼ 21:28 0.3m 43 | 07:38 | 16:45 | 01:16 | 12:17 | |
24/12/2024 Terça-feira | ▲ 03:28 0.2m 43 | ▼ 09:47 0.3m 44 | ▲ 15:57 0.3m 44 | ▼ 22:36 0.3m 45 | 07:39 | 16:45 | 01:16 | 12:35 | |
Tide from Civitavecchia (73.06km from Baia di Talamone)
Spots tide forecasts are provided with no warranty. Do not use for navigation or for harmful activities. More