Kijkduin Zuid-Holland, Holanda Fans: 3866 | Tempo: 22h00 21/11 UTC+1 | Daytime: 08h13 para 16h45
- Mapa
- Previsões (2)
- Estatísticas (154)
- Maré (31)
- Webcams
Novembro 2024 Tide times, tide heights and tidal coefficients
Data | 1st Tide | 2nd Tide | 3rd Tide | 4th Tide | Lua | Nascer do Sol | Pôr do Sol | Nascer da Lua | Pôr da Lua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/11/2024 Quinta-feira | ▼ 02:26 0.4m 44 | ▲ 06:36 1.8m 43 | ▼ 11:40 0.3m 41 | ▲ 12:39 0.3m 41 | 08:14 | 16:43 | 22:12 | 13:40 | |
▼ 14:39 0.2m 41 | ▲ 18:50 2.1m 40 | ||||||||
22/11/2024 Sexta-feira | ▼ 03:12 0.5m 40 | ▲ 07:27 1.7m 40 | ▼ 13:04 0.3m 40 | ▲ 13:37 0.3m 40 | 08:15 | 16:42 | 23:29 | 13:56 | |
▼ 15:21 0.2m 40 | ▲ 19:51 1.9m 40 | ||||||||
23/11/2024 Sábado | ▼ 04:01 0.6m 40 | ▲ 08:26 1.6m 41 | ▼ 16:00 0.2m 43 | ▲ 21:05 1.8m 44 | 08:17 | 16:41 | 14:08 | ||
24/11/2024 Domingo | ▼ 04:56 0.6m 46 | ▲ 09:46 1.5m 47 | ▼ 16:43 0.3m 49 | ▲ 22:28 1.8m 50 | 08:19 | 16:40 | 01:53 | 14:18 | |
25/11/2024 Segunda-feira | ▼ 06:04 0.6m 52 | ▲ 11:05 1.6m 53 | ▼ 18:06 0.3m 56 | ▲ 23:36 1.9m 57 | 08:20 | 16:39 | 01:53 | 14:26 | |
26/11/2024 Terça-feira | ▼ 07:17 0.5m 60 | ▲ 12:04 1.7m 61 | ▼ 19:12 0.3m 62 | 08:22 | 16:38 | 03:03 | 14:35 | ||
27/11/2024 Quarta-feira | ▲ 00:28 1.9m 64 | ▼ 08:22 0.4m 66 | ▲ 12:52 1.8m 67 | ▼ 20:06 0.3m 68 | 08:23 | 16:37 | 04:13 | 14:45 | |
28/11/2024 Quinta-feira | ▲ 01:12 2m 69 | ▼ 09:15 0.4m 70 | ▲ 13:33 1.9m 71 | ▼ 20:50 0.3m 72 | 08:25 | 16:36 | 05:25 | 14:56 | |
29/11/2024 Sexta-feira | ▲ 01:52 2m 73 | ▼ 09:59 0.4m 74 | ▲ 14:08 1.9m 74 | ▼ 21:29 0.3m 75 | 08:26 | 16:35 | 06:40 | 15:11 | |
30/11/2024 Sábado | ▲ 02:27 2m 75 | ▼ 10:37 0.3m 76 | ▲ 14:41 2m 76 | ▼ 22:10 0.4m 76 | 08:28 | 16:35 | 07:58 | 15:32 | |
Dezembro 2024 Tide times, tide heights and tidal coefficients
Data | 1st Tide | 2nd Tide | 3rd Tide | 4th Tide | Lua | Nascer do Sol | Pôr do Sol | Nascer da Lua | Pôr da Lua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/12/2024 Domingo | ▲ 03:00 2.1m 76 | ▼ 11:11 0.3m 76 | ▲ 15:14 2.1m 76 | ▼ 22:53 0.4m 75 | 08:29 | 16:34 | 09:14 | 16:02 | |
02/12/2024 Segunda-feira | ▲ 03:33 2.1m 75 | ▼ 11:42 0.3m 73 | ▲ 15:48 2.1m 73 | ▼ 23:36 0.4m 72 | 08:31 | 16:33 | 10:23 | 16:45 | |
03/12/2024 Terça-feira | ▲ 04:08 2.1m 71 | ▼ 12:14 0.3m 69 | ▲ 16:23 2.2m 68 | ▼ 21:17 0.7m 68 | 08:32 | 16:33 | 11:20 | 17:45 | |
▲ 21:35 0.7m 68 | |||||||||
04/12/2024 Quarta-feira | ▼ 00:14 0.4m 67 | ▲ 04:45 2m 66 | ▼ 09:50 0.5m 65 | ▲ 10:20 0.5m 65 | 08:33 | 16:32 | 12:02 | 18:59 | |
▼ 12:49 0.3m 64 | ▲ 16:58 2.2m 63 | ▼ 21:57 0.7m 63 | ▲ 22:14 0.7m 63 | ||||||
05/12/2024 Quinta-feira | ▼ 00:51 0.4m 62 | ▲ 05:23 2m 61 | ▼ 10:27 0.4m 60 | ▲ 11:13 0.4m 59 | 08:34 | 16:32 | 12:30 | 20:23 | |
▼ 13:27 0.3m 59 | ▲ 17:36 2.2m 58 | ||||||||
06/12/2024 Sexta-feira | ▼ 01:32 0.4m 57 | ▲ 06:04 1.9m 56 | ▼ 11:14 0.3m 55 | ▲ 12:10 0.3m 55 | 08:36 | 16:31 | 12:51 | 21:49 | |
▼ 14:08 0.2m 55 | ▲ 18:19 2.1m 54 | ||||||||
07/12/2024 Sábado | ▼ 02:20 0.5m 54 | ▲ 06:51 1.8m 54 | ▼ 12:11 0.3m 55 | ▲ 13:20 0.3m 55 | 08:37 | 16:31 | 13:06 | 23:14 | |
▼ 14:54 0.2m 55 | ▲ 19:11 2.1m 55 | ||||||||
08/12/2024 Domingo | ▼ 03:14 0.5m 56 | ▲ 07:50 1.7m 57 | ▼ 13:13 0.2m 58 | ▲ 14:28 0.3m 58 | 08:38 | 16:31 | 13:18 | ||
▼ 15:46 0.2m 58 | ▲ 20:18 2m 59 | ||||||||
09/12/2024 Segunda-feira | ▼ 04:14 0.5m 61 | ▲ 09:00 1.6m 62 | ▼ 14:13 0.2m 63 | ▲ 15:29 0.3m 64 | 08:39 | 16:31 | 13:29 | 02:05 | |
▼ 16:51 0.2m 64 | ▲ 21:36 2m 66 | ||||||||
10/12/2024 Terça-feira | ▼ 05:27 0.5m 68 | ▲ 10:10 1.7m 69 | ▼ 15:12 0.2m 71 | ▲ 16:26 0.3m 71 | 08:40 | 16:31 | 13:41 | 02:05 | |
▼ 18:08 0.2m 72 | ▲ 22:44 2m 73 | ||||||||
11/12/2024 Quarta-feira | ▼ 06:53 0.5m 75 | ▲ 11:15 1.7m 77 | ▼ 16:09 0.3m 78 | ▲ 17:20 0.3m 78 | 08:41 | 16:31 | 13:54 | 03:33 | |
▼ 19:15 0.2m 78 | ▲ 23:47 2.1m 79 | ||||||||
12/12/2024 Quinta-feira | ▼ 08:01 0.5m 82 | ▲ 12:14 1.9m 83 | ▼ 17:03 0.3m 84 | ▲ 18:09 0.4m 84 | 08:42 | 16:30 | 14:11 | 05:04 | |
▼ 20:13 0.1m 84 | |||||||||
13/12/2024 Sexta-feira | ▲ 00:45 2.1m 85 | ▼ 08:53 0.5m 86 | ▲ 13:08 2m 86 | ▼ 17:55 0.4m 86 | 08:43 | 16:30 | 14:34 | 06:37 | |
▲ 18:54 0.4m 86 | ▼ 21:04 0.2m 87 | ||||||||
14/12/2024 Sábado | ▲ 01:39 2.1m 87 | ▼ 06:33 0.7m 87 | ▲ 07:13 0.7m 87 | ▼ 09:38 0.4m 87 | 08:44 | 16:30 | 15:08 | 08:08 | |
▲ 13:58 2.1m 87 | ▼ 18:44 0.5m 87 | ▲ 19:36 0.5m 87 | ▼ 21:53 0.2m 86 | ||||||
15/12/2024 Domingo | ▲ 02:30 2m 86 | ▼ 07:11 0.6m 86 | ▲ 08:06 0.6m 85 | ▼ 10:25 0.4m 85 | 08:45 | 16:31 | 15:57 | 09:28 | |
▲ 14:46 2.2m 85 | ▼ 19:33 0.6m 84 | ▲ 20:16 0.6m 84 | ▼ 22:46 0.3m 84 | ||||||
16/12/2024 Segunda-feira | ▲ 03:21 2m 83 | ▼ 07:53 0.5m 82 | ▲ 08:56 0.6m 82 | ▼ 11:14 0.3m 81 | 08:46 | 16:31 | 17:05 | 10:30 | |
▲ 15:33 2.2m 81 | ▼ 20:22 0.7m 79 | ▲ 20:54 0.7m 79 | ▼ 23:41 0.4m 79 | ||||||
17/12/2024 Terça-feira | ▲ 04:10 2m 77 | ▼ 08:37 0.4m 76 | ▲ 09:46 0.5m 76 | ▼ 12:03 0.2m 75 | 08:47 | 16:31 | 18:25 | 11:12 | |
▲ 16:18 2.3m 74 | |||||||||
18/12/2024 Quarta-feira | ▼ 00:33 0.4m 71 | ▲ 04:57 2m 70 | ▼ 09:23 0.4m 68 | ▲ 10:36 0.4m 68 | 08:47 | 16:31 | 19:48 | 11:40 | |
▼ 12:51 0.2m 67 | ▲ 17:03 2.2m 66 | ||||||||
19/12/2024 Quinta-feira | ▼ 01:21 0.4m 63 | ▲ 05:41 1.9m 62 | ▼ 10:15 0.3m 60 | ▲ 11:27 0.3m 60 | 08:48 | 16:32 | 21:08 | 11:59 | |
▼ 13:37 0.1m 59 | ▲ 17:48 2.2m 58 | ||||||||
20/12/2024 Sexta-feira | ▼ 02:07 0.5m 56 | ▲ 06:23 1.9m 54 | ▼ 11:13 0.2m 53 | ▲ 12:17 0.3m 52 | 08:48 | 16:32 | 22:25 | 12:13 | |
▼ 14:21 0.1m 52 | ▲ 18:35 2.1m 51 | ||||||||
21/12/2024 Sábado | ▼ 02:50 0.5m 49 | ▲ 07:04 1.8m 47 | ▼ 12:25 0.2m 46 | ▲ 12:59 0.2m 46 | 08:49 | 16:33 | 23:38 | 12:24 | |
▼ 15:01 0.1m 46 | ▲ 19:24 2m 45 | ||||||||
22/12/2024 Domingo | ▼ 03:31 0.5m 44 | ▲ 07:48 1.7m 43 | ▼ 15:30 0.2m 43 | ▲ 20:18 1.9m 42 | 08:49 | 16:33 | 12:33 | ||
Tide from Scheveningen (4.02km from Kijkduin)
Spots tide forecasts are provided with no warranty. Do not use for navigation or for harmful activities. More