Carrageiros A Coruña, Espanha Fans: 41 | Tempo: 18h03 21/11 UTC+1 | Daytime: 08h33 para 18h09
- Mapa
- Previsões (2)
- Estatísticas (154)
- Maré (31)
- Webcams
Novembro 2024 Tide times, tide heights and tidal coefficients
Data | 1st Tide | 2nd Tide | 3rd Tide | 4th Tide | Lua | Nascer do Sol | Pôr do Sol | Nascer da Lua | Pôr da Lua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/11/2024 Quinta-feira | ▼ 01:02 1.2m 44 | ▲ 07:19 3.1m 42 | ▼ 13:55 1m 41 | ▲ 20:10 2.7m 40 | 08:34 | 18:07 | 23:40 | 13:57 | |
22/11/2024 Sexta-feira | ▼ 02:01 1.4m 40 | ▲ 08:20 2.9m 40 | ▼ 15:02 1.2m 40 | ▲ 21:23 2.6m 40 | 08:35 | 18:06 | 14:22 | ||
23/11/2024 Sábado | ▼ 03:14 1.5m 40 | ▲ 09:33 2.8m 41 | ▼ 16:17 1.3m 43 | ▲ 22:40 2.6m 44 | 08:36 | 18:06 | 01:50 | 14:44 | |
24/11/2024 Domingo | ▼ 04:34 1.6m 46 | ▲ 10:49 2.8m 47 | ▼ 17:25 1.3m 49 | ▲ 23:46 2.7m 51 | 08:37 | 18:05 | 01:50 | 15:02 | |
25/11/2024 Segunda-feira | ▼ 05:43 1.5m 52 | ▲ 11:53 2.8m 53 | ▼ 18:20 1.2m 56 | 08:39 | 18:05 | 02:52 | 15:19 | ||
26/11/2024 Terça-feira | ▲ 00:36 2.8m 58 | ▼ 06:38 1.3m 59 | ▲ 12:46 2.9m 61 | ▼ 19:03 1.1m 62 | 08:40 | 18:04 | 03:53 | 15:36 | |
27/11/2024 Quarta-feira | ▲ 01:17 2.9m 64 | ▼ 07:22 1.2m 66 | ▲ 13:29 3m 67 | ▼ 19:41 1m 68 | 08:41 | 18:04 | 04:54 | 15:55 | |
28/11/2024 Quinta-feira | ▲ 01:53 3.1m 69 | ▼ 08:01 1m 70 | ▲ 14:08 3.1m 71 | ▼ 20:16 0.9m 72 | 08:42 | 18:03 | 05:56 | 16:16 | |
29/11/2024 Sexta-feira | ▲ 02:26 3.2m 73 | ▼ 08:37 0.9m 74 | ▲ 14:44 3.2m 74 | ▼ 20:49 0.9m 75 | 08:43 | 18:03 | 07:02 | 16:40 | |
30/11/2024 Sábado | ▲ 02:59 3.3m 75 | ▼ 09:12 0.8m 76 | ▲ 15:19 3.2m 76 | ▼ 21:22 0.8m 76 | 08:44 | 18:02 | 08:08 | 17:11 | |
Dezembro 2024 Tide times, tide heights and tidal coefficients
Data | 1st Tide | 2nd Tide | 3rd Tide | 4th Tide | Lua | Nascer do Sol | Pôr do Sol | Nascer da Lua | Pôr da Lua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/12/2024 Domingo | ▲ 03:32 3.4m 76 | ▼ 09:47 0.7m 76 | ▲ 15:54 3.2m 76 | ▼ 21:55 0.8m 76 | 08:45 | 18:02 | 09:15 | 17:49 | |
02/12/2024 Segunda-feira | ▲ 04:05 3.4m 74 | ▼ 10:23 0.7m 73 | ▲ 16:30 3.2m 73 | ▼ 22:30 0.9m 72 | 08:46 | 18:02 | 10:19 | 18:38 | |
03/12/2024 Terça-feira | ▲ 04:41 3.4m 71 | ▼ 11:00 0.7m 69 | ▲ 17:09 3.2m 68 | ▼ 23:06 0.9m 67 | 08:47 | 18:02 | 11:15 | 19:37 | |
04/12/2024 Quarta-feira | ▲ 05:18 3.4m 66 | ▼ 11:40 0.8m 64 | ▲ 17:49 3.1m 63 | ▼ 23:47 1m 62 | 08:48 | 18:01 | 12:03 | 20:45 | |
05/12/2024 Quinta-feira | ▲ 06:00 3.3m 61 | ▼ 12:25 0.8m 59 | ▲ 18:36 3m 58 | 08:49 | 18:01 | 12:41 | 21:58 | ||
06/12/2024 Sexta-feira | ▼ 00:32 1.1m 57 | ▲ 06:47 3.2m 56 | ▼ 13:16 0.9m 55 | ▲ 19:29 2.9m 54 | 08:50 | 18:01 | 13:12 | 23:12 | |
07/12/2024 Sábado | ▼ 01:26 1.2m 54 | ▲ 07:42 3.2m 54 | ▼ 14:15 1m 55 | ▲ 20:32 2.8m 56 | 08:51 | 18:01 | 13:37 | ||
08/12/2024 Domingo | ▼ 02:30 1.3m 56 | ▲ 08:47 3.1m 57 | ▼ 15:22 1m 58 | ▲ 21:42 2.8m 59 | 08:52 | 18:01 | 14:00 | 01:41 | |
09/12/2024 Segunda-feira | ▼ 03:43 1.3m 60 | ▲ 09:59 3.1m 62 | ▼ 16:32 1m 64 | ▲ 22:53 2.9m 66 | 08:53 | 18:01 | 14:21 | 01:41 | |
10/12/2024 Terça-feira | ▼ 04:58 1.2m 68 | ▲ 11:12 3.1m 69 | ▼ 17:38 0.9m 71 | ▲ 23:58 3.1m 73 | 08:54 | 18:01 | 14:43 | 02:55 | |
11/12/2024 Quarta-feira | ▼ 06:06 1.1m 75 | ▲ 12:18 3.2m 77 | ▼ 18:37 0.8m 78 | 08:55 | 18:01 | 15:07 | 04:12 | ||
12/12/2024 Quinta-feira | ▲ 00:55 3.3m 80 | ▼ 07:07 0.9m 82 | ▲ 13:18 3.3m 83 | ▼ 19:31 0.7m 84 | 08:56 | 18:01 | 15:35 | 05:31 | |
13/12/2024 Sexta-feira | ▲ 01:46 3.4m 85 | ▼ 08:01 0.7m 86 | ▲ 14:12 3.4m 86 | ▼ 20:20 0.7m 87 | 08:56 | 18:02 | 16:10 | 06:52 | |
14/12/2024 Sábado | ▲ 02:34 3.6m 87 | ▼ 08:51 0.5m 87 | ▲ 15:02 3.4m 87 | ▼ 21:06 0.6m 86 | 08:57 | 18:02 | 16:54 | 08:11 | |
15/12/2024 Domingo | ▲ 03:19 3.7m 86 | ▼ 09:39 0.4m 85 | ▲ 15:49 3.4m 85 | ▼ 21:50 0.7m 84 | 08:58 | 18:02 | 17:50 | 09:24 | |
16/12/2024 Segunda-feira | ▲ 04:02 3.7m 83 | ▼ 10:25 0.4m 82 | ▲ 16:35 3.4m 80 | ▼ 22:33 0.7m 79 | 08:58 | 18:02 | 18:56 | 10:27 | |
17/12/2024 Terça-feira | ▲ 04:45 3.7m 77 | ▼ 11:09 0.5m 76 | ▲ 17:19 3.3m 74 | ▼ 23:15 0.8m 72 | 08:59 | 18:03 | 20:08 | 11:15 | |
18/12/2024 Quarta-feira | ▲ 05:28 3.6m 70 | ▼ 11:54 0.6m 68 | ▲ 18:03 3.1m 65 | ▼ 23:58 1m 64 | 09:00 | 18:03 | 21:20 | 11:53 | |
19/12/2024 Quinta-feira | ▲ 06:11 3.4m 61 | ▼ 12:39 0.8m 59 | ▲ 18:48 3m 58 | 09:00 | 18:03 | 22:30 | 12:22 | ||
20/12/2024 Sexta-feira | ▼ 00:41 1.1m 56 | ▲ 06:56 3.3m 54 | ▼ 13:25 0.9m 52 | ▲ 19:35 2.8m 50 | 09:01 | 18:04 | 23:36 | 12:45 | |
21/12/2024 Sábado | ▼ 01:28 1.2m 49 | ▲ 07:44 3.1m 47 | ▼ 14:15 1.1m 46 | ▲ 20:27 2.7m 45 | 09:01 | 18:04 | 13:05 | ||
22/12/2024 Domingo | ▼ 02:20 1.4m 44 | ▲ 08:36 2.9m 43 | ▼ 15:09 1.2m 43 | ▲ 21:24 2.7m 42 | 09:02 | 18:05 | 01:41 | 13:23 | |
Tide from VILLAGARCIA DE AROUSA (8.95km from Carrageiros)
Spots tide forecasts are provided with no warranty. Do not use for navigation or for harmful activities. More