Las Cucharas Lanzarote, Las Palmas, Espanha Fans: 262 | Tempo: 21h58 23/11 UTC+0 | Daytime: 07h23 para 17h58
- Mapa
- Previsões (2)
- Estatísticas (154)
- Maré (31)
- Webcams
Novembro 2024 Tide times, tide heights and tidal coefficients
Data | 1st Tide | 2nd Tide | 3rd Tide | 4th Tide | Lua | Nascer do Sol | Pôr do Sol | Nascer da Lua | Pôr da Lua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/11/2024 Sábado | ▼ 00:29 1.6m 40 | ▲ 06:51 2.7m 41 | ▼ 13:35 1.4m 42 | ▲ 19:52 2.4m 44 | 07:24 | 17:56 | 00:28 | 13:46 | |
24/11/2024 Domingo | ▼ 01:50 1.6m 45 | ▲ 08:06 2.7m 47 | ▼ 14:43 1.4m 49 | ▲ 20:59 2.5m 50 | 07:24 | 17:56 | 01:23 | 14:13 | |
25/11/2024 Segunda-feira | ▼ 02:58 1.5m 51 | ▲ 09:09 2.7m 53 | ▼ 15:37 1.3m 55 | ▲ 21:49 2.7m 57 | 07:25 | 17:56 | 02:15 | 14:39 | |
26/11/2024 Terça-feira | ▼ 03:52 1.4m 59 | ▲ 09:59 2.8m 60 | ▼ 16:20 1.2m 62 | ▲ 22:30 2.8m 63 | 07:26 | 17:56 | 03:07 | 15:05 | |
27/11/2024 Quarta-feira | ▼ 04:36 1.3m 65 | ▲ 10:41 2.9m 67 | ▼ 16:57 1.1m 68 | ▲ 23:06 2.9m 69 | 07:27 | 17:56 | 04:00 | 15:32 | |
28/11/2024 Quinta-feira | ▼ 05:14 1.1m 70 | ▲ 11:19 3m 71 | ▼ 17:31 1m 72 | ▲ 23:39 3.1m 73 | 07:28 | 17:56 | 04:53 | 16:01 | |
29/11/2024 Sexta-feira | ▼ 05:50 1m 74 | ▲ 11:54 3.1m 74 | ▼ 18:03 1m 74 | 07:28 | 17:56 | 05:49 | 16:34 | ||
30/11/2024 Sábado | ▲ 00:12 3.2m 75 | ▼ 06:25 0.9m 76 | ▲ 12:29 3.1m 76 | ▼ 18:36 0.9m 76 | 07:29 | 17:56 | 06:48 | 17:13 | |
Dezembro 2024 Tide times, tide heights and tidal coefficients
Data | 1st Tide | 2nd Tide | 3rd Tide | 4th Tide | Lua | Nascer do Sol | Pôr do Sol | Nascer da Lua | Pôr da Lua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/12/2024 Domingo | ▲ 00:45 3.2m 76 | ▼ 06:59 0.9m 76 | ▲ 13:03 3.1m 76 | ▼ 19:09 0.9m 76 | 07:30 | 17:56 | 07:48 | 17:58 | |
02/12/2024 Segunda-feira | ▲ 01:18 3.2m 75 | ▼ 07:35 0.9m 74 | ▲ 13:39 3.1m 73 | ▼ 19:43 1m 73 | 07:31 | 17:56 | 08:47 | 18:50 | |
03/12/2024 Terça-feira | ▲ 01:54 3.2m 72 | ▼ 08:12 0.9m 70 | ▲ 14:17 3m 69 | ▼ 20:20 1m 68 | 07:31 | 17:56 | 09:44 | 19:48 | |
04/12/2024 Quarta-feira | ▲ 02:31 3.2m 67 | ▼ 08:53 0.9m 65 | ▲ 14:58 2.9m 64 | ▼ 21:00 1.1m 63 | 07:32 | 17:56 | 10:35 | 20:50 | |
05/12/2024 Quinta-feira | ▲ 03:13 3.1m 61 | ▼ 09:38 1m 60 | ▲ 15:44 2.8m 58 | ▼ 21:46 1.2m 57 | 07:33 | 17:56 | 11:21 | 21:55 | |
06/12/2024 Sexta-feira | ▲ 04:01 3m 56 | ▼ 10:30 1.1m 55 | ▲ 16:38 2.7m 54 | ▼ 22:40 1.3m 54 | 07:34 | 17:56 | 12:00 | 22:59 | |
07/12/2024 Sábado | ▲ 04:58 3m 54 | ▼ 11:30 1.2m 55 | ▲ 17:42 2.7m 55 | ▼ 23:45 1.4m 56 | 07:34 | 17:56 | 12:36 | 00:03 | |
08/12/2024 Domingo | ▲ 06:04 2.9m 57 | ▼ 12:39 1.2m 58 | ▲ 18:55 2.7m 59 | 07:35 | 17:56 | 13:09 | 00:03 | ||
09/12/2024 Segunda-feira | ▼ 00:59 1.4m 60 | ▲ 07:17 2.9m 62 | ▼ 13:51 1.2m 63 | ▲ 20:07 2.7m 66 | 07:36 | 17:56 | 13:40 | 01:07 | |
10/12/2024 Terça-feira | ▼ 02:14 1.3m 68 | ▲ 08:28 3m 69 | ▼ 14:57 1.1m 71 | ▲ 21:13 2.9m 73 | 07:37 | 17:57 | 14:13 | 02:10 | |
11/12/2024 Quarta-feira | ▼ 03:22 1.2m 75 | ▲ 09:33 3m 76 | ▼ 15:56 0.9m 78 | ▲ 22:10 3.1m 79 | 07:37 | 17:57 | 14:47 | 03:16 | |
12/12/2024 Quinta-feira | ▼ 04:22 1m 81 | ▲ 10:31 3.1m 83 | ▼ 16:48 0.8m 84 | ▲ 23:01 3.2m 85 | 07:38 | 17:57 | 15:26 | 04:24 | |
13/12/2024 Sexta-feira | ▼ 05:15 0.8m 85 | ▲ 11:24 3.2m 86 | ▼ 17:36 0.8m 86 | ▲ 23:49 3.3m 87 | 07:39 | 17:57 | 16:10 | 05:34 | |
14/12/2024 Sábado | ▼ 06:05 0.7m 87 | ▲ 12:13 3.3m 87 | ▼ 18:22 0.7m 87 | 07:39 | 17:58 | 17:03 | 06:45 | ||
15/12/2024 Domingo | ▲ 00:33 3.4m 86 | ▼ 06:52 0.7m 86 | ▲ 12:59 3.2m 85 | ▼ 19:05 0.8m 84 | 07:40 | 17:58 | 18:02 | 07:53 | |
16/12/2024 Segunda-feira | ▲ 01:17 3.5m 83 | ▼ 07:38 0.7m 82 | ▲ 13:44 3.2m 81 | ▼ 19:47 0.8m 79 | 07:40 | 17:59 | 19:06 | 08:56 | |
17/12/2024 Terça-feira | ▲ 01:59 3.4m 78 | ▼ 08:22 0.7m 76 | ▲ 14:28 3.1m 74 | ▼ 20:29 0.9m 72 | 07:41 | 17:59 | 20:11 | 09:50 | |
18/12/2024 Quarta-feira | ▲ 02:41 3.3m 70 | ▼ 09:06 0.8m 68 | ▲ 15:12 3m 66 | ▼ 21:11 1m 64 | 07:42 | 17:59 | 21:15 | 10:35 | |
19/12/2024 Quinta-feira | ▲ 03:24 3.2m 62 | ▼ 09:51 0.9m 60 | ▲ 15:56 2.8m 58 | ▼ 21:54 1.2m 57 | 07:42 | 18:00 | 22:16 | 11:12 | |
20/12/2024 Sexta-feira | ▲ 04:09 3.1m 55 | ▼ 10:38 1.1m 53 | ▲ 16:43 2.7m 51 | ▼ 22:41 1.3m 49 | 07:43 | 18:00 | 23:12 | 11:45 | |
21/12/2024 Sábado | ▲ 04:57 2.9m 48 | ▼ 11:28 1.2m 46 | ▲ 17:35 2.6m 45 | ▼ 23:33 1.4m 44 | 07:43 | 18:01 | 00:07 | 12:13 | |
22/12/2024 Domingo | ▲ 05:50 2.8m 44 | ▼ 12:23 1.3m 43 | ▲ 18:33 2.5m 42 | 07:44 | 18:01 | 00:07 | 12:40 | ||
23/12/2024 Segunda-feira | ▼ 00:33 1.5m 42 | ▲ 06:50 2.7m 42 | ▼ 13:24 1.4m 42 | ▲ 19:38 2.5m 43 | 07:44 | 18:02 | 00:59 | 13:06 | |
24/12/2024 Terça-feira | ▼ 01:41 1.5m 43 | ▲ 07:56 2.6m 44 | ▼ 14:26 1.4m 44 | ▲ 20:42 2.5m 45 | 07:44 | 18:02 | 01:51 | 13:32 | |
Tide from Puerto Arrecife-Lanzarote Isl (7.09km from Las Cucharas)
Spots tide forecasts are provided with no warranty. Do not use for navigation or for harmful activities. More