Lucky Bay Western Australia, Austrália Fans: 14 | Tempo: 11h30 20/12 UTC+8 | Daytime: 05h05 para 19h23

Dezembro 2025 Tide times, tide heights and tidal coefficients

Data 1st Tide 2nd Tide 3rd Tide 4th Tide Lua Nascer do Sol Pôr do Sol Nascer da Lua Pôr da Lua
20/12/2025 Sábado 07:23 0.3m 71 21:45 1m 71 7% 05:06 19:21 04:45 19:53
21/12/2025 Domingo 07:58 0.3m 71 22:03 1m 71 13% 05:07 19:22 05:40 20:40
22/12/2025 Segunda-feira 08:35 0.3m 70 22:22 1m 69 20% 05:07 19:22 06:39 21:22
23/12/2025 Terça-feira 09:09 0.3m 68 22:40 1m 66 27% 05:08 19:23 08:41 21:57
24/12/2025 Quarta-feira 09:38 0.3m 65 22:55 0.9m 63 33% 05:08 19:23 08:41 22:29
25/12/2025 Quinta-feira 09:58 0.3m 61 23:01 0.9m 60 40% 05:09 19:24 09:41 22:58
26/12/2025 Sexta-feira 10:05 0.4m 58 22:40 0.8m 57 47% 05:10 19:24 10:42 23:26
27/12/2025 Sábado 09:56 0.4m 56 21:22 0.8m 56 53% 05:10 19:24 11:44 23:54
28/12/2025 Domingo 09:26 0.4m 56 20:02 0.8m 57 60% 05:11 19:25 12:47
29/12/2025 Segunda-feira 08:07 0.5m 59 19:32 0.9m 61 67% 05:12 19:25 13:54 00:24
30/12/2025 Terça-feira 05:28 0.4m 63 19:36 0.9m 68 73% 05:12 19:25 15:04 00:58
31/12/2025 Quarta-feira 05:06 0.3m 71 19:58 1m 76 80% 05:13 19:26 16:18 01:37

Janeiro 2026 Tide times, tide heights and tidal coefficients

Data 1st Tide 2nd Tide 3rd Tide 4th Tide Lua Nascer do Sol Pôr do Sol Nascer da Lua Pôr da Lua
01/01/2026 Quinta-feira 05:24 0.2m 20:27 1.1m 87% 05:14 19:26 17:32 02:25
02/01/2026 Sexta-feira 05:52 0.2m 21:04 1.1m 93% 05:14 19:26 18:41 03:22
03/01/2026 Sábado 06:29 0.2m 21:41 1.1m Lua Cheia 05:15 19:26 19:42 04:29
04/01/2026 Domingo 07:08 0.2m 22:17 1.1m 93% 05:16 19:26 20:33 05:41
05/01/2026 Segunda-feira 07:46 0.2m 22:49 1m 87% 05:17 19:26 21:14 08:04
06/01/2026 Terça-feira 08:20 0.3m 23:10 1m 80% 05:17 19:26 21:49 08:04
07/01/2026 Quarta-feira 08:48 0.3m 23:09 0.9m 73% 05:18 19:27 22:19 09:10
08/01/2026 Quinta-feira 09:07 0.4m 22:08 0.8m 67% 05:19 19:27 22:46 10:11
09/01/2026 Sexta-feira 09:13 0.4m 20:27 0.8m 60% 05:20 19:27 23:12 11:10
10/01/2026 Sábado 08:50 0.5m 19:50 0.8m 53% 05:21 19:26 23:38 12:07
11/01/2026 Domingo 06:18 0.5m 19:44 0.8m 47% 05:22 19:26 13:04
12/01/2026 Segunda-feira 04:50 0.4m 19:50 0.9m 40% 05:23 19:26 00:06 14:01
13/01/2026 Terça-feira 04:43 0.4m 20:03 0.9m 33% 05:23 19:26 00:36 14:58
14/01/2026 Quarta-feira 04:54 0.3m 20:19 0.9m 27% 05:24 19:26 01:11 15:56
15/01/2026 Quinta-feira 05:13 0.3m 20:38 1m 20% 05:25 19:26 01:52 16:53
16/01/2026 Sexta-feira 05:37 0.3m 20:59 1m 13% 05:26 19:26 02:39 17:47
17/01/2026 Sábado 06:03 0.3m 21:19 1m 7% 05:27 19:25 03:32 18:36
18/01/2026 Domingo 06:31 0.3m 21:40 1m Lua Nova 05:28 19:25 04:30 19:20
19/01/2026 Segunda-feira 06:59 0.3m 21:59 1m 7% 05:29 19:25 05:31 19:58
20/01/2026 Terça-feira 07:24 0.3m 22:16 1m 13% 05:30 19:24 06:33 20:32

Tide from Fremantle, Swan Rvr Entr (7.98km from Lucky Bay)

Spots tide forecasts are provided with no warranty. Do not use for navigation or for harmful activities. More