Saint Agnes Cornwall, South West, Reino Unido Fans: 35 | Tempo: 01h54 25/11 UTC+0 | Daytime: 07h50 para 16h26
- Mapa
- Previsões (2)
- Estatísticas (146)
- Maré (31)
- Webcams
Novembro 2024 Tide times, tide heights and tidal coefficients
Data | 1st Tide | 2nd Tide | 3rd Tide | 4th Tide | Lua | Nascer do Sol | Pôr do Sol | Nascer da Lua | Pôr da Lua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/11/2024 Segunda-feira | ▲ 00:50 3.8m 51 | ▼ 07:01 2.1m 53 | ▲ 13:11 4.2m 54 | ▼ 20:00 1.9m 57 | 07:49 | 16:24 | 01:33 | 14:04 | |
26/11/2024 Terça-feira | ▲ 01:43 3.9m 58 | ▼ 08:15 2m 60 | ▲ 14:02 4.2m 61 | ▼ 20:53 1.8m 63 | 07:51 | 16:23 | 02:41 | 14:15 | |
27/11/2024 Quarta-feira | ▲ 02:28 4.1m 65 | ▼ 09:07 1.8m 66 | ▲ 14:45 4.4m 67 | ▼ 21:34 1.6m 69 | 07:52 | 16:22 | 03:49 | 14:26 | |
28/11/2024 Quinta-feira | ▲ 03:08 4.3m 69 | ▼ 09:49 1.6m 70 | ▲ 15:23 4.5m 72 | ▼ 22:09 1.4m 73 | 07:54 | 16:22 | 04:59 | 14:40 | |
29/11/2024 Sexta-feira | ▲ 03:44 4.5m 73 | ▼ 10:25 1.4m 74 | ▲ 15:58 4.6m 74 | ▼ 22:41 1.3m 75 | 07:55 | 16:21 | 06:11 | 14:58 | |
30/11/2024 Sábado | ▲ 04:19 4.7m 75 | ▼ 10:59 1.3m 76 | ▲ 16:32 4.6m 76 | ▼ 23:14 1.1m 76 | 07:56 | 16:20 | 07:26 | 15:21 | |
Dezembro 2024 Tide times, tide heights and tidal coefficients
Data | 1st Tide | 2nd Tide | 3rd Tide | 4th Tide | Lua | Nascer do Sol | Pôr do Sol | Nascer da Lua | Pôr da Lua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/12/2024 Domingo | ▲ 04:51 4.8m 76 | ▼ 11:33 1.2m 76 | ▲ 17:04 4.7m 76 | ▼ 23:47 1.1m 75 | 07:58 | 16:20 | 08:39 | 15:54 | |
02/12/2024 Segunda-feira | ▲ 05:23 4.9m 74 | ▼ 12:08 1.1m 73 | ▲ 17:37 4.7m 73 | 07:59 | 16:19 | 09:47 | 16:38 | ||
03/12/2024 Terça-feira | ▼ 00:21 1m 72 | ▲ 05:56 4.9m 71 | ▼ 12:44 1m 69 | ▲ 18:11 4.7m 68 | 08:00 | 16:19 | 10:43 | 17:38 | |
04/12/2024 Quarta-feira | ▼ 00:57 1m 67 | ▲ 06:30 4.9m 66 | ▼ 13:22 1m 64 | ▲ 18:47 4.6m 63 | 08:01 | 16:18 | 11:27 | 18:52 | |
05/12/2024 Quinta-feira | ▼ 01:36 1.1m 62 | ▲ 07:08 4.8m 60 | ▼ 14:04 1.1m 59 | ▲ 19:29 4.5m 58 | 08:03 | 16:18 | 11:58 | 20:12 | |
06/12/2024 Sexta-feira | ▼ 02:18 1.2m 57 | ▲ 07:51 4.7m 56 | ▼ 14:49 1.2m 55 | ▲ 20:19 4.3m 54 | 08:04 | 16:18 | 12:21 | 21:35 | |
07/12/2024 Sábado | ▼ 03:04 1.3m 54 | ▲ 08:44 4.6m 55 | ▼ 15:39 1.3m 55 | ▲ 21:21 4.2m 56 | 08:05 | 16:18 | 12:38 | 22:58 | |
08/12/2024 Domingo | ▼ 03:56 1.5m 56 | ▲ 09:52 4.5m 57 | ▼ 16:36 1.4m 59 | ▲ 22:39 4.1m 60 | 08:06 | 16:17 | 12:53 | 00:20 | |
09/12/2024 Segunda-feira | ▼ 04:55 1.6m 61 | ▲ 11:09 4.5m 63 | ▼ 17:43 1.5m 65 | ▲ 23:57 4.1m 67 | 08:07 | 16:17 | 13:07 | 00:21 | |
10/12/2024 Terça-feira | ▼ 06:06 1.7m 68 | ▲ 12:22 4.6m 70 | ▼ 18:57 1.4m 72 | 08:08 | 16:17 | 13:20 | 01:44 | ||
11/12/2024 Quarta-feira | ▲ 01:04 4.3m 74 | ▼ 07:23 1.6m 76 | ▲ 13:26 4.7m 77 | ▼ 20:09 1.3m 79 | 08:09 | 16:17 | 13:36 | 03:09 | |
12/12/2024 Quinta-feira | ▲ 02:02 4.5m 81 | ▼ 08:34 1.3m 82 | ▲ 14:23 4.8m 83 | ▼ 21:11 1m 85 | 08:10 | 16:17 | 13:56 | 04:37 | |
13/12/2024 Sexta-feira | ▲ 02:54 4.7m 85 | ▼ 09:36 1.1m 86 | ▲ 15:15 5m 86 | ▼ 22:05 0.8m 87 | 08:11 | 16:17 | 14:23 | 06:07 | |
14/12/2024 Sábado | ▲ 03:43 4.9m 87 | ▼ 10:30 0.8m 87 | ▲ 16:05 5m 87 | ▼ 22:54 0.7m 86 | 08:12 | 16:17 | 14:59 | 07:34 | |
15/12/2024 Domingo | ▲ 04:30 5.1m 86 | ▼ 11:19 0.6m 85 | ▲ 16:52 5m 84 | ▼ 23:39 0.6m 83 | 08:13 | 16:17 | 15:51 | 08:52 | |
16/12/2024 Segunda-feira | ▲ 05:15 5.2m 82 | ▼ 12:06 0.5m 81 | ▲ 17:38 4.9m 80 | 08:13 | 16:18 | 16:58 | 09:54 | ||
17/12/2024 Terça-feira | ▼ 00:22 0.7m 78 | ▲ 05:59 5.2m 77 | ▼ 12:51 0.6m 75 | ▲ 18:23 4.8m 73 | 08:14 | 16:18 | 18:16 | 10:38 | |
18/12/2024 Quarta-feira | ▼ 01:04 0.8m 71 | ▲ 06:44 5.1m 69 | ▼ 13:34 0.7m 67 | ▲ 19:09 4.6m 65 | 08:15 | 16:18 | 19:36 | 11:08 | |
19/12/2024 Quinta-feira | ▼ 01:45 1m 63 | ▲ 07:30 5m 61 | ▼ 14:18 1m 58 | ▲ 19:55 4.4m 57 | 08:15 | 16:19 | 20:54 | 11:30 | |
20/12/2024 Sexta-feira | ▼ 02:26 1.2m 55 | ▲ 08:18 4.8m 53 | ▼ 15:00 1.2m 51 | ▲ 20:45 4.2m 50 | 08:16 | 16:19 | 22:08 | 11:46 | |
21/12/2024 Sábado | ▼ 03:07 1.4m 48 | ▲ 09:11 4.6m 47 | ▼ 15:44 1.5m 45 | ▲ 21:40 4m 44 | 08:17 | 16:19 | 23:18 | 11:59 | |
22/12/2024 Domingo | ▼ 03:49 1.6m 44 | ▲ 10:08 4.4m 43 | ▼ 16:29 1.8m 43 | ▲ 22:40 3.9m 42 | 08:17 | 16:20 | 00:27 | 12:10 | |
23/12/2024 Segunda-feira | ▼ 04:36 1.9m 42 | ▲ 11:09 4.2m 42 | ▼ 17:21 1.9m 42 | ▲ 23:42 3.8m 43 | 08:17 | 16:21 | 00:27 | 12:21 | |
24/12/2024 Terça-feira | ▼ 05:31 2m 43 | ▲ 12:08 4.1m 44 | ▼ 18:23 2.1m 45 | 08:18 | 16:21 | 01:35 | 12:32 | ||
25/12/2024 Quarta-feira | ▲ 00:40 3.9m 46 | ▼ 06:42 2.1m 47 | ▲ 13:03 4.1m 48 | ▼ 19:35 2.1m 50 | 08:18 | 16:22 | 02:44 | 12:45 | |
26/12/2024 Quinta-feira | ▲ 01:34 4m 51 | ▼ 08:01 2.1m 53 | ▲ 13:54 4.1m 54 | ▼ 20:38 1.9m 56 | 08:18 | 16:23 | 03:55 | 13:01 | |
Tide from FALMOUTH (21.94km from Saint Agnes)
Spots tide forecasts are provided with no warranty. Do not use for navigation or for harmful activities. More