PG 2 Gabão Fans: 45 | Tempo: 15h27 23/03 UTC+1 | Daytime: 06h27 para 18h35

Março 2023 Tide times, tide heights and tidal coefficients

Data 1st Tide 2nd Tide 3rd Tide 4th Tide Lua Nascer do Sol Pôr do Sol Nascer da Lua Pôr da Lua
23/03/2023 Quinta-feira 00:39 0.4m 103 06:40 1.9m 101 12:45 0.4m 98 19:01 2.1m 94 13% 06:28 18:35 07:51 20:13
24/03/2023 Sexta-feira 01:16 0.4m 91 07:19 1.9m 88 13:20 0.4m 84 19:34 2m 80 20% 06:28 18:34 08:40 21:02
25/03/2023 Sábado 01:52 0.5m 76 07:57 1.8m 72 13:55 0.6m 68 20:08 1.9m 63 27% 06:28 18:34 09:30 21:52
26/03/2023 Domingo 02:29 0.5m 59 08:38 1.7m 55 14:30 0.7m 51 20:40 1.8m 48 33% 06:27 18:34 10:21 22:44
27/03/2023 Segunda-feira 03:09 0.6m 44 09:23 1.6m 40 15:09 0.8m 37 21:16 1.7m 34 40% 06:27 18:33 11:13 23:36
28/03/2023 Terça-feira 03:55 0.7m 31 10:21 1.5m 29 15:57 0.9m 28 22:00 1.6m 26 47% 06:27 18:33 12:06
29/03/2023 Quarta-feira 04:58 0.8m 26 11:50 1.5m 27 17:18 1m 28 23:13 1.5m 29 53% 06:26 18:33 12:58 01:20
30/03/2023 Quinta-feira 06:30 0.8m 32 13:41 1.5m 35 19:28 1m 38 60% 06:26 18:32 13:48 01:20
31/03/2023 Sexta-feira 01:02 1.5m 41 07:59 0.8m 43 14:52 1.6m 47 20:51 1m 50 67% 06:26 18:32 14:36 02:10

Abril 2023 Tide times, tide heights and tidal coefficients

Data 1st Tide 2nd Tide 3rd Tide 4th Tide Lua Nascer do Sol Pôr do Sol Nascer da Lua Pôr da Lua
01/04/2023 Sábado 02:26 1.5m 54 08:58 0.7m 57 15:34 1.6m 60 21:38 0.9m 62 73% 06:25 18:32 15:22 02:57
02/04/2023 Domingo 03:19 1.6m 65 09:40 0.6m 68 16:06 1.7m 71 22:13 0.7m 74 80% 06:25 18:31 16:06 03:42
03/04/2023 Segunda-feira 04:00 1.7m 76 10:15 0.6m 79 16:33 1.8m 81 22:44 0.6m 83 87% 06:25 18:31 16:48 04:25
04/04/2023 Terça-feira 04:35 1.7m 85 10:46 0.5m 87 16:59 1.9m 89 23:14 0.6m 90 93% 06:25 18:31 17:29 05:07
05/04/2023 Quarta-feira 05:08 1.8m 91 11:16 0.5m 92 17:26 1.9m 92 23:44 0.5m 93 Lua Cheia 06:24 18:30 18:11 05:49
06/04/2023 Quinta-feira 05:41 1.8m 93 11:46 0.5m 94 17:54 2m 94 93% 06:24 18:30 18:53 06:32
07/04/2023 Sexta-feira 00:15 0.4m 93 06:14 1.8m 92 12:17 0.5m 91 18:23 2m 90 87% 06:24 18:30 19:38 07:16
08/04/2023 Sábado 00:47 0.4m 88 06:49 1.8m 86 12:49 0.5m 84 18:55 2m 82 80% 06:24 18:30 20:27 08:03
09/04/2023 Domingo 01:22 0.4m 80 07:27 1.8m 77 13:24 0.6m 74 19:30 1.9m 71 73% 06:23 18:29 21:19 08:53
10/04/2023 Segunda-feira 02:00 0.4m 68 08:10 1.7m 65 14:04 0.6m 61 20:10 1.8m 58 67% 06:23 18:29 22:16 09:48
11/04/2023 Terça-feira 02:43 0.5m 54 09:01 1.7m 51 14:52 0.7m 49 20:58 1.7m 46 60% 06:23 18:29 23:17 10:47
12/04/2023 Quarta-feira 03:37 0.6m 43 10:08 1.6m 41 15:55 0.8m 41 22:01 1.6m 41 53% 06:23 18:28 11:49
13/04/2023 Quinta-feira 04:47 0.6m 41 11:34 1.6m 42 17:31 0.9m 44 23:30 1.6m 47 47% 06:22 18:28 01:19 12:50
14/04/2023 Sexta-feira 06:18 0.6m 51 13:07 1.6m 55 19:23 0.9m 58 40% 06:22 18:28 01:19 13:49
15/04/2023 Sábado 01:08 1.6m 62 07:43 0.6m 66 14:20 1.7m 71 20:42 0.7m 75 33% 06:22 18:28 02:17 14:45
16/04/2023 Domingo 02:27 1.6m 79 08:48 0.5m 82 15:15 1.8m 86 21:37 0.6m 89 27% 06:22 18:27 03:11 15:37
17/04/2023 Segunda-feira 03:27 1.7m 92 09:39 0.5m 95 16:01 1.9m 97 22:22 0.5m 98 20% 06:21 18:27 04:02 16:26
18/04/2023 Terça-feira 04:17 1.8m 100 10:23 0.4m 101 16:41 2m 101 23:01 0.4m 102 13% 06:21 18:27 04:51 17:14
19/04/2023 Quarta-feira 05:01 1.8m 102 11:03 0.4m 102 17:18 2m 102 23:38 0.4m 100 7% 06:21 18:27 05:39 18:02
20/04/2023 Quinta-feira 05:42 1.9m 99 11:40 0.4m 98 17:52 2m 96 7% 06:21 18:26 06:28 18:50
21/04/2023 Sexta-feira 00:13 0.3m 93 06:21 1.8m 91 12:16 0.5m 88 18:25 2m 86 13% 06:21 18:26 07:17 19:40
22/04/2023 Sábado 00:48 0.3m 83 06:59 1.8m 81 12:51 0.5m 78 18:57 1.9m 74 20% 06:20 18:26 08:08 20:31
23/04/2023 Domingo 01:22 0.4m 70 07:37 1.7m 67 13:26 0.6m 64 19:28 1.8m 61 27% 06:20 18:26 09:01 21:24

Tide from Cape Lopez (16.82km from PG 2)

Spots tide forecasts are provided with no warranty. Do not use for navigation or for harmful activities. More