Grands Sables Bretagne, França Fans: 111 | Tempo: 07h22 01/11 UTC+1 | Daytime: 07h57 para 17h56
- Mapa
- Previsões (2)
- Estatísticas (128)
- Maré (31)
- Webcams
Novembro 2024 Tide times, tide heights and tidal coefficients
Data | 1st Tide | 2nd Tide | 3rd Tide | 4th Tide | Lua | Nascer do Sol | Pôr do Sol | Nascer da Lua | Pôr da Lua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/11/2024 Sexta-feira | ▲ 04:09 4.9m 82 | ▼ 10:25 1.3m 81 | ▲ 16:23 5m 81 | ▼ 22:41 1.3m 80 | 07:58 | 17:55 | 07:58 | 17:36 | |
02/11/2024 Sábado | ▲ 04:37 5m 80 | ▼ 10:55 1.2m 79 | ▲ 16:52 4.9m 78 | ▼ 23:10 1.3m 76 | 08:00 | 17:54 | 09:09 | 17:57 | |
03/11/2024 Domingo | ▲ 05:06 5m 75 | ▼ 11:26 1.3m 74 | ▲ 17:22 4.9m 72 | ▼ 23:40 1.4m 70 | 08:01 | 17:52 | 10:20 | 18:25 | |
04/11/2024 Segunda-feira | ▲ 05:35 4.9m 68 | ▼ 11:59 1.4m 66 | ▲ 17:52 4.7m 64 | 08:02 | 17:51 | 11:29 | 19:03 | ||
05/11/2024 Terça-feira | ▼ 00:13 1.5m 61 | ▲ 06:06 4.8m 59 | ▼ 12:35 1.5m 56 | ▲ 18:25 4.5m 54 | 08:04 | 17:49 | 12:32 | 19:53 | |
06/11/2024 Quarta-feira | ▼ 00:50 1.7m 52 | ▲ 06:40 4.6m 50 | ▼ 13:16 1.7m 48 | ▲ 19:04 4.3m 46 | 08:06 | 17:48 | 13:24 | 20:55 | |
07/11/2024 Quinta-feira | ▼ 01:34 1.9m 44 | ▲ 07:22 4.4m 42 | ▼ 14:07 1.9m 41 | ▲ 19:53 4.1m 40 | 08:07 | 17:46 | 14:05 | 22:08 | |
08/11/2024 Sexta-feira | ▼ 02:29 2.1m 40 | ▲ 08:19 4.2m 41 | ▼ 15:10 2m 42 | ▲ 21:07 3.9m 44 | 08:09 | 17:45 | 14:36 | 23:27 | |
09/11/2024 Sábado | ▼ 03:38 2.2m 46 | ▲ 09:45 4.1m 48 | ▼ 16:26 2.1m 51 | ▲ 22:55 3.9m 54 | 08:10 | 17:44 | 15:01 | ||
10/11/2024 Domingo | ▼ 04:56 2.2m 58 | ▲ 11:29 4.2m 62 | ▼ 17:43 1.9m 66 | 08:12 | 17:42 | 15:20 | 02:10 | ||
11/11/2024 Segunda-feira | ▲ 00:22 4.1m 70 | ▼ 06:10 2m 74 | ▲ 12:44 4.5m 77 | ▼ 18:50 1.6m 81 | 08:13 | 17:41 | 15:38 | 02:10 | |
12/11/2024 Terça-feira | ▲ 01:22 4.5m 84 | ▼ 07:14 1.6m 87 | ▲ 13:41 4.8m 90 | ▼ 19:48 1.3m 93 | 08:14 | 17:40 | 15:55 | 03:32 | |
13/11/2024 Quarta-feira | ▲ 02:11 4.8m 95 | ▼ 08:09 1.3m 98 | ▲ 14:30 5.1m 99 | ▼ 20:38 1m 100 | 08:16 | 17:39 | 16:13 | 04:55 | |
14/11/2024 Quinta-feira | ▲ 02:55 5.1m 101 | ▼ 08:59 1m 102 | ▲ 15:14 5.3m 102 | ▼ 21:25 0.8m 102 | 08:18 | 17:37 | 16:34 | 06:21 | |
15/11/2024 Sexta-feira | ▲ 03:36 5.3m 102 | ▼ 09:46 0.8m 101 | ▲ 15:56 5.4m 100 | ▼ 22:10 0.7m 98 | 08:19 | 17:36 | 17:00 | 07:49 | |
16/11/2024 Sábado | ▲ 04:16 5.4m 96 | ▼ 10:32 0.7m 95 | ▲ 16:38 5.4m 93 | ▼ 22:54 0.8m 90 | 08:21 | 17:35 | 17:35 | 09:18 | |
17/11/2024 Domingo | ▲ 04:56 5.4m 88 | ▼ 11:18 0.7m 84 | ▲ 17:19 5.2m 81 | ▼ 23:38 0.9m 78 | 08:22 | 17:34 | 18:21 | 10:41 | |
18/11/2024 Segunda-feira | ▲ 05:36 5.3m 75 | ▼ 12:04 0.9m 72 | ▲ 18:01 5m 68 | 08:24 | 17:33 | 19:21 | 11:51 | ||
19/11/2024 Terça-feira | ▼ 00:23 1.2m 65 | ▲ 06:17 5.1m 63 | ▼ 12:52 1.2m 60 | ▲ 18:44 4.7m 56 | 08:25 | 17:32 | 20:31 | 12:45 | |
20/11/2024 Quarta-feira | ▼ 01:10 1.5m 53 | ▲ 07:01 4.8m 50 | ▼ 13:43 1.5m 48 | ▲ 19:32 4.3m 46 | 08:26 | 17:31 | 21:47 | 13:24 | |
21/11/2024 Quinta-feira | ▼ 02:00 1.8m 44 | ▲ 07:52 4.5m 42 | ▼ 14:39 1.8m 41 | ▲ 20:31 4.1m 40 | 08:28 | 17:30 | 23:01 | 13:53 | |
22/11/2024 Sexta-feira | ▼ 02:57 2.1m 40 | ▲ 08:57 4.2m 40 | ▼ 15:42 2m 40 | ▲ 21:51 3.9m 40 | 08:29 | 17:29 | 14:13 | ||
23/11/2024 Sábado | ▼ 04:03 2.2m 40 | ▲ 10:25 4.1m 41 | ▼ 16:51 2.2m 43 | ▲ 23:24 3.8m 44 | 08:31 | 17:28 | 01:22 | 14:30 | |
24/11/2024 Domingo | ▼ 05:15 2.3m 46 | ▲ 11:50 4.1m 47 | ▼ 18:01 2.2m 49 | 08:32 | 17:28 | 01:22 | 14:44 | ||
25/11/2024 Segunda-feira | ▲ 00:33 3.9m 51 | ▼ 06:23 2.2m 52 | ▲ 12:52 4.2m 54 | ▼ 19:01 2.1m 56 | 08:33 | 17:27 | 02:28 | 14:58 | |
26/11/2024 Terça-feira | ▲ 01:22 4.1m 58 | ▼ 07:20 2.1m 60 | ▲ 13:38 4.3m 61 | ▼ 19:50 1.9m 62 | 08:35 | 17:26 | 03:32 | 15:11 | |
27/11/2024 Quarta-feira | ▲ 02:02 4.3m 64 | ▼ 08:07 1.9m 66 | ▲ 14:17 4.5m 67 | ▼ 20:31 1.8m 68 | 08:36 | 17:26 | 04:38 | 15:25 | |
28/11/2024 Quinta-feira | ▲ 02:37 4.5m 69 | ▼ 08:48 1.7m 70 | ▲ 14:52 4.6m 71 | ▼ 21:07 1.6m 72 | 08:37 | 17:25 | 05:46 | 15:41 | |
29/11/2024 Sexta-feira | ▲ 03:10 4.7m 73 | ▼ 09:24 1.6m 74 | ▲ 15:26 4.7m 74 | ▼ 21:41 1.5m 75 | 08:39 | 17:24 | 06:55 | 16:01 | |
30/11/2024 Sábado | ▲ 03:43 4.8m 75 | ▼ 09:59 1.5m 76 | ▲ 16:00 4.8m 76 | ▼ 22:14 1.5m 76 | 08:40 | 17:24 | 08:07 | 16:27 | |
Dezembro 2024 Tide times, tide heights and tidal coefficients
Data | 1st Tide | 2nd Tide | 3rd Tide | 4th Tide | Lua | Nascer do Sol | Pôr do Sol | Nascer da Lua | Pôr da Lua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/12/2024 Domingo | ▲ 04:16 4.9m 76 | ▼ 10:34 1.4m 76 | ▲ 16:33 4.8m 76 | ▼ 22:48 1.4m 75 | 08:41 | 17:23 | 09:18 | 17:02 | |
02/12/2024 Segunda-feira | ▲ 04:49 4.9m 74 | ▼ 11:09 1.4m 73 | ▲ 17:07 4.8m 73 | ▼ 23:23 1.4m 72 | 08:42 | 17:23 | 10:24 | 17:49 | |
Tide from PORT TUDY-GROIX (2.56km from Grands Sables)
Spots tide forecasts are provided with no warranty. Do not use for navigation or for harmful activities. More