Saint-Froult Poitou-Charentes, França Fans: 23 | Tempo: 00h04 24/11 UTC+1 | Daytime: 08h14 para 17h26
- Mapa
- Previsões (2)
- Estatísticas (122)
- Maré (31)
- Webcams
Novembro 2024 Tide times, tide heights and tidal coefficients
Data | 1st Tide | 2nd Tide | 3rd Tide | 4th Tide | Lua | Nascer do Sol | Pôr do Sol | Nascer da Lua | Pôr da Lua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/11/2024 Sábado | ▼ 05:19 2.3m 40 | ▲ 10:50 4.6m 41 | ▼ 18:07 2.3m 43 | ▲ 23:38 4.3m 44 | 08:15 | 17:24 | 01:13 | 14:17 | |
24/11/2024 Domingo | ▼ 06:30 2.4m 46 | ▲ 12:03 4.6m 48 | ▼ 19:17 2.3m 50 | 08:16 | 17:24 | 01:14 | 14:33 | ||
25/11/2024 Segunda-feira | ▲ 00:42 4.4m 51 | ▼ 07:39 2.3m 52 | ▲ 13:03 4.7m 54 | ▼ 20:19 2.2m 56 | 08:18 | 17:23 | 02:18 | 14:48 | |
26/11/2024 Terça-feira | ▲ 01:33 4.6m 58 | ▼ 08:39 2.2m 60 | ▲ 13:51 4.8m 61 | ▼ 21:09 2m 63 | 08:19 | 17:22 | 03:21 | 15:02 | |
27/11/2024 Quarta-feira | ▲ 02:14 4.8m 64 | ▼ 09:27 2m 66 | ▲ 14:31 4.9m 67 | ▼ 21:52 1.9m 68 | 08:20 | 17:22 | 04:26 | 15:18 | |
28/11/2024 Quinta-feira | ▲ 02:51 4.9m 69 | ▼ 10:09 1.8m 70 | ▲ 15:07 5.1m 71 | ▼ 22:30 1.7m 73 | 08:21 | 17:21 | 05:31 | 15:36 | |
29/11/2024 Sexta-feira | ▲ 03:25 5.1m 73 | ▼ 10:47 1.7m 74 | ▲ 15:42 5.2m 74 | ▼ 23:05 1.6m 75 | 08:23 | 17:20 | 06:39 | 15:57 | |
30/11/2024 Sábado | ▲ 03:59 5.2m 75 | ▼ 11:24 1.5m 76 | ▲ 16:17 5.2m 76 | ▼ 23:40 1.6m 76 | 08:24 | 17:20 | 07:49 | 16:25 | |
Dezembro 2024 Tide times, tide heights and tidal coefficients
Data | 1st Tide | 2nd Tide | 3rd Tide | 4th Tide | Lua | Nascer do Sol | Pôr do Sol | Nascer da Lua | Pôr da Lua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/12/2024 Domingo | ▲ 04:32 5.3m 76 | ▼ 11:59 1.5m 76 | ▲ 16:51 5.3m 76 | 08:25 | 17:20 | 08:58 | 17:01 | ||
02/12/2024 Segunda-feira | ▼ 00:14 1.5m 75 | ▲ 05:06 5.3m 74 | ▼ 12:35 1.4m 73 | ▲ 17:27 5.2m 73 | 08:26 | 17:19 | 10:03 | 17:48 | |
03/12/2024 Terça-feira | ▼ 00:50 1.5m 72 | ▲ 05:42 5.3m 71 | ▼ 13:12 1.4m 69 | ▲ 18:04 5.2m 68 | 08:27 | 17:19 | 11:00 | 18:48 | |
04/12/2024 Quarta-feira | ▼ 01:28 1.6m 67 | ▲ 06:19 5.3m 66 | ▼ 13:52 1.5m 64 | ▲ 18:45 5.1m 63 | 08:28 | 17:19 | 11:46 | 19:57 | |
05/12/2024 Quinta-feira | ▼ 02:08 1.7m 62 | ▲ 07:01 5.2m 61 | ▼ 14:36 1.6m 59 | ▲ 19:30 4.9m 58 | 08:29 | 17:18 | 12:22 | 21:13 | |
06/12/2024 Sexta-feira | ▼ 02:53 1.8m 57 | ▲ 07:48 5.1m 56 | ▼ 15:25 1.7m 55 | ▲ 20:23 4.8m 54 | 08:31 | 17:18 | 12:50 | 22:31 | |
07/12/2024 Sábado | ▼ 03:44 1.9m 54 | ▲ 08:46 5m 54 | ▼ 16:21 1.8m 55 | ▲ 21:27 4.7m 56 | 08:32 | 17:18 | 13:12 | 23:48 | |
08/12/2024 Domingo | ▼ 04:42 2m 56 | ▲ 09:55 4.9m 57 | ▼ 17:23 1.9m 59 | ▲ 22:42 4.7m 59 | 08:33 | 17:18 | 13:32 | 01:06 | |
09/12/2024 Segunda-feira | ▼ 05:46 2m 61 | ▲ 11:11 4.9m 62 | ▼ 18:30 1.9m 65 | ▲ 23:54 4.7m 66 | 08:33 | 17:18 | 13:50 | 01:06 | |
10/12/2024 Terça-feira | ▼ 06:55 1.9m 68 | ▲ 12:22 5m 70 | ▼ 19:37 1.8m 72 | 08:34 | 17:18 | 14:08 | 02:24 | ||
11/12/2024 Quarta-feira | ▲ 01:00 4.9m 74 | ▼ 08:02 1.8m 76 | ▲ 13:25 5.2m 77 | ▼ 20:40 1.6m 79 | 08:35 | 17:18 | 14:29 | 03:44 | |
12/12/2024 Quinta-feira | ▲ 01:57 5.1m 80 | ▼ 09:05 1.6m 82 | ▲ 14:23 5.3m 83 | ▼ 21:36 1.5m 84 | 08:36 | 17:18 | 14:54 | 05:07 | |
13/12/2024 Sexta-feira | ▲ 02:49 5.3m 85 | ▼ 10:02 1.4m 86 | ▲ 15:15 5.5m 86 | ▼ 22:28 1.3m 87 | 08:37 | 17:18 | 15:25 | 06:31 | |
14/12/2024 Sábado | ▲ 03:38 5.5m 87 | ▼ 10:54 1.2m 87 | ▲ 16:04 5.5m 87 | ▼ 23:17 1.2m 86 | 08:38 | 17:18 | 16:07 | 07:54 | |
15/12/2024 Domingo | ▲ 04:23 5.6m 86 | ▼ 11:43 1.1m 85 | ▲ 16:50 5.5m 85 | 08:39 | 17:19 | 17:01 | 09:09 | ||
16/12/2024 Segunda-feira | ▼ 00:03 1.2m 83 | ▲ 05:07 5.7m 82 | ▼ 12:30 1m 81 | ▲ 17:35 5.4m 80 | 08:39 | 17:19 | 18:07 | 10:11 | |
17/12/2024 Terça-feira | ▼ 00:47 1.2m 78 | ▲ 05:51 5.6m 77 | ▼ 13:16 1.1m 75 | ▲ 18:18 5.3m 73 | 08:40 | 17:19 | 19:21 | 10:58 | |
18/12/2024 Quarta-feira | ▼ 01:31 1.3m 71 | ▲ 06:33 5.5m 69 | ▼ 14:02 1.3m 67 | ▲ 19:01 5.1m 65 | 08:41 | 17:20 | 20:36 | 11:33 | |
19/12/2024 Quinta-feira | ▼ 02:16 1.5m 63 | ▲ 07:17 5.3m 61 | ▼ 14:47 1.5m 59 | ▲ 19:44 4.9m 58 | 08:41 | 17:20 | 21:49 | 12:00 | |
20/12/2024 Sexta-feira | ▼ 03:00 1.7m 55 | ▲ 08:01 5.1m 54 | ▼ 15:33 1.7m 51 | ▲ 20:30 4.7m 50 | 08:42 | 17:21 | 22:58 | 12:20 | |
21/12/2024 Sábado | ▼ 03:47 1.9m 49 | ▲ 08:50 4.9m 47 | ▼ 16:22 1.9m 45 | ▲ 21:20 4.6m 45 | 08:42 | 17:21 | 12:37 | ||
22/12/2024 Domingo | ▼ 04:37 2.1m 44 | ▲ 09:44 4.7m 43 | ▼ 17:14 2.1m 43 | ▲ 22:17 4.4m 42 | 08:43 | 17:22 | 01:09 | 12:52 | |
23/12/2024 Segunda-feira | ▼ 05:32 2.2m 42 | ▲ 10:45 4.6m 42 | ▼ 18:11 2.3m 42 | ▲ 23:20 4.4m 43 | 08:43 | 17:22 | 01:09 | 13:07 | |
24/12/2024 Terça-feira | ▼ 06:32 2.3m 43 | ▲ 11:48 4.5m 44 | ▼ 19:12 2.3m 45 | 08:44 | 17:23 | 02:13 | 13:22 |
Tide from Rochefort(Charente) (9.55km from Saint-Froult)
Spots tide forecasts are provided with no warranty. Do not use for navigation or for harmful activities. More