Playa de Portman Murcia, Espanha Fans: 745 | Tempo: 21h04 24/09 UTC+2 | Daytime: 07h52 para 19h58

Setembro 2026 Tide times, tide heights and tidal coefficients

Data 1st Tide 2nd Tide 3rd Tide 4th Tide Lua Nascer do Sol Pôr do Sol Nascer da Lua Pôr da Lua
24/09/2026 Quinta-feira ▲ 02:16 0.9m 81 ▼ 08:10 0.3m 84 ▲ 14:35 0.9m 87 ▼ 20:26 0.2m 89 87% 07:51 19:55 18:49 05:20
25/09/2026 Sexta-feira ▲ 02:51 0.9m 91 ▼ 08:41 0.2m 93 ▲ 15:07 1m 95 ▼ 20:57 0.2m 97 93% 07:52 19:54 19:13 06:25
26/09/2026 Sábado ▲ 03:26 1m 98 ▼ 09:11 0.2m 99 ▲ 15:41 1m 100 ▼ 21:29 0.1m 101 Lua Cheia 07:53 19:52 19:37 07:30
27/09/2026 Domingo ▲ 04:01 1m 101 ▼ 09:42 0.1m 101 ▲ 16:15 1m 100 ▼ 22:01 0.1m 99 93% 07:53 19:51 20:02 08:38
28/09/2026 Segunda-feira ▲ 04:37 1m 98 ▼ 10:14 0.1m 96 ▲ 16:51 1m 94 ▼ 22:36 0.1m 92 87% 07:54 19:49 20:31 09:48
29/09/2026 Terça-feira ▲ 05:16 1m 89 ▼ 10:49 0.2m 87 ▲ 17:29 1m 84 ▼ 23:13 0.1m 81 80% 07:55 19:48 21:06 11:00
30/09/2026 Quarta-feira ▲ 05:57 1m 77 ▼ 11:26 0.2m 74 ▲ 18:12 1m 69 ▼ 23:54 0.2m 66 73% 07:56 19:46 21:48 12:15

Outubro 2026 Tide times, tide heights and tidal coefficients

Data 1st Tide 2nd Tide 3rd Tide 4th Tide Lua Nascer do Sol Pôr do Sol Nascer da Lua Pôr da Lua
01/10/2026 Quinta-feira ▲ 06:43 0.9m 62 ▼ 12:09 0.3m 58 ▲ 19:01 0.9m 54 60% 07:57 19:44 22:40 13:28
02/10/2026 Sexta-feira ▼ 00:41 0.2m 51 ▲ 07:37 0.9m 48 ▼ 12:59 0.3m 46 ▲ 20:00 0.9m 43 53% 07:58 19:43 23:42 14:35
03/10/2026 Sábado ▼ 01:40 0.3m 41 ▲ 08:45 0.8m 40 ▼ 14:10 0.4m 41 ▲ 21:15 0.8m 42 47% 07:59 19:41 15:33
04/10/2026 Domingo ▼ 03:13 0.4m 44 ▲ 10:07 0.8m 47 ▼ 16:11 0.4m 50 ▲ 22:44 0.8m 53 40% 08:00 19:40 02:05 16:20
05/10/2026 Segunda-feira ▼ 05:12 0.4m 57 ▲ 11:35 0.8m 60 ▼ 17:57 0.4m 64 33% 08:01 19:38 02:05 16:58
06/10/2026 Terça-feira ▲ 00:10 0.8m 68 ▼ 06:28 0.3m 71 ▲ 12:47 0.9m 75 ▼ 18:59 0.3m 78 27% 08:02 19:37 03:19 17:29
07/10/2026 Quarta-feira ▲ 01:16 0.9m 81 ▼ 07:19 0.3m 83 ▲ 13:43 0.9m 86 ▼ 19:44 0.2m 88 20% 08:03 19:35 04:30 17:56
08/10/2026 Quinta-feira ▲ 02:07 0.9m 91 ▼ 07:59 0.2m 92 ▲ 14:28 1m 93 ▼ 20:22 0.2m 94 13% 08:04 19:34 05:38 18:21
09/10/2026 Sexta-feira ▲ 02:51 1m 95 ▼ 08:34 0.2m 96 ▲ 15:08 1m 96 ▼ 20:55 0.2m 96 7% 08:04 19:32 06:45 18:45
10/10/2026 Sábado ▲ 03:30 1m 96 ▼ 09:07 0.2m 95 ▲ 15:44 1m 94 ▼ 21:28 0.1m 93 Lua Nova 08:05 19:31 07:50 19:10
11/10/2026 Domingo ▲ 04:06 1m 92 ▼ 09:39 0.2m 90 ▲ 16:18 1m 88 ▼ 21:59 0.2m 87 7% 08:06 19:29 08:55 19:36
12/10/2026 Segunda-feira ▲ 04:39 1m 84 ▼ 10:10 0.2m 82 ▲ 16:51 1m 80 ▼ 22:30 0.2m 78 13% 08:07 19:28 10:01 20:06
13/10/2026 Terça-feira ▲ 05:12 0.9m 75 ▼ 10:41 0.2m 72 ▲ 17:23 1m 69 ▼ 23:01 0.2m 66 20% 08:08 19:26 11:05 20:41
14/10/2026 Quarta-feira ▲ 05:45 0.9m 64 ▼ 11:13 0.3m 61 ▲ 17:54 0.9m 57 ▼ 23:34 0.3m 54 27% 08:09 19:25 12:08 21:21
15/10/2026 Quinta-feira ▲ 06:19 0.9m 51 ▼ 11:47 0.3m 49 ▲ 18:28 0.8m 45 33% 08:10 19:24 13:06 22:08
16/10/2026 Sexta-feira ▼ 00:09 0.3m 42 ▲ 06:58 0.8m 39 ▼ 12:24 0.4m 37 ▲ 19:08 0.8m 34 40% 08:11 19:22 13:59 23:01
17/10/2026 Sábado ▼ 00:50 0.4m 33 ▲ 07:46 0.8m 31 ▼ 13:09 0.4m 29 ▲ 19:59 0.7m 28 47% 08:12 19:21 14:44 23:58
18/10/2026 Domingo ▼ 01:46 0.4m 28 ▲ 08:47 0.7m 28 ▼ 14:24 0.5m 29 ▲ 21:09 0.7m 30 53% 08:13 19:19 15:22
19/10/2026 Segunda-feira ▼ 03:28 0.5m 32 ▲ 10:05 0.7m 35 ▼ 16:35 0.5m 38 ▲ 22:33 0.7m 41 60% 08:14 19:18 15:55 02:01
20/10/2026 Terça-feira ▼ 05:14 0.4m 44 ▲ 11:24 0.7m 47 ▼ 17:52 0.4m 51 ▲ 23:51 0.8m 54 67% 08:15 19:17 16:23 02:01
21/10/2026 Quarta-feira ▼ 06:13 0.4m 58 ▲ 12:25 0.8m 62 ▼ 18:39 0.4m 65 73% 08:16 19:15 16:49 03:03
22/10/2026 Quinta-feira ▲ 00:49 0.8m 69 ▼ 06:55 0.3m 72 ▲ 13:11 0.9m 76 ▼ 19:17 0.3m 78 80% 08:17 19:14 17:13 04:07
23/10/2026 Sexta-feira ▲ 01:35 0.9m 81 ▼ 07:31 0.3m 85 ▲ 13:51 0.9m 88 ▼ 19:52 0.2m 90 87% 08:18 19:13 17:37 05:11
24/10/2026 Sábado ▲ 02:16 0.9m 93 ▼ 08:05 0.2m 95 ▲ 14:29 1m 96 ▼ 20:26 0.2m 98 93% 08:19 19:11 18:02 06:17
25/10/2026 Domingo ▲ 01:55 1m 99 ▼ 07:39 0.2m 100 ▲ 14:08 1m 100 ▼ 20:02 0.1m 100 Lua Cheia 07:20 18:10 17:30 06:27

Tide from Alicante (89.60km from Playa de Portman)

Spots tide forecasts are provided with no warranty. Do not use for navigation or for harmful activities. More