Cerro Azul Lima, Peru Fans: 1830 | Tempo: 09h05 24/11 UTC-5 | Daytime: 05h27 para 18h18
- Mapa
- Previsões (2)
- Estatísticas (116)
- Maré (31)
- Webcams
Novembro 2024 Tide times, tide heights and tidal coefficients
Data | 1st Tide | 2nd Tide | 3rd Tide | 4th Tide | Lua | Nascer do Sol | Pôr do Sol | Nascer da Lua | Pôr da Lua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/11/2024 Domingo | ▲ 01:35 0.7m 47 | ▼ 08:47 0.1m 48 | ▲ 14:58 0.4m 50 | ▼ 19:41 0.2m 51 | 05:26 | 18:16 | 01:07 | 13:14 | |
25/11/2024 Segunda-feira | ▲ 02:19 0.6m 53 | ▼ 09:15 0m 55 | ▲ 15:43 0.5m 57 | ▼ 20:47 0.2m 58 | 05:26 | 18:17 | 01:40 | 13:59 | |
26/11/2024 Terça-feira | ▲ 02:55 0.6m 60 | ▼ 09:38 0m 61 | ▲ 16:19 0.5m 63 | ▼ 21:41 0.2m 65 | 05:27 | 18:18 | 02:13 | 14:44 | |
27/11/2024 Quarta-feira | ▲ 03:27 0.6m 66 | ▼ 09:59 0m 67 | ▲ 16:50 0.6m 69 | ▼ 22:30 0.2m 69 | 05:27 | 18:18 | 02:47 | 15:29 | |
28/11/2024 Quinta-feira | ▲ 03:56 0.5m 70 | ▼ 10:20 0m 72 | ▲ 17:21 0.7m 73 | ▼ 23:14 0.2m 73 | 05:27 | 18:19 | 03:22 | 16:17 | |
29/11/2024 Sexta-feira | ▲ 04:26 0.5m 74 | ▼ 10:43 -0.1m 74 | ▲ 17:52 0.7m 75 | ▼ 23:58 0.2m 75 | 05:27 | 18:19 | 04:01 | 17:08 | |
30/11/2024 Sábado | ▲ 04:56 0.5m 76 | ▼ 11:09 -0.1m 76 | ▲ 18:25 0.8m 76 | 05:27 | 18:20 | 04:44 | 18:02 |
Dezembro 2024 Tide times, tide heights and tidal coefficients
Data | 1st Tide | 2nd Tide | 3rd Tide | 4th Tide | Lua | Nascer do Sol | Pôr do Sol | Nascer da Lua | Pôr da Lua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/12/2024 Domingo | ▼ 00:41 0.2m 76 | ▲ 05:26 0.4m 76 | ▼ 11:36 -0.1m 76 | ▲ 19:00 0.8m 75 | 05:27 | 18:20 | 05:32 | 19:54 | |
02/12/2024 Segunda-feira | ▼ 01:27 0.2m 74 | ▲ 05:57 0.4m 73 | ▼ 12:05 -0.1m 73 | ▲ 19:37 0.8m 72 | 05:28 | 18:21 | 06:24 | 19:55 | |
03/12/2024 Terça-feira | ▼ 02:15 0.2m 70 | ▲ 06:29 0.4m 69 | ▼ 12:36 -0.1m 68 | ▲ 20:17 0.8m 67 | 05:28 | 18:21 | 07:21 | 20:50 | |
04/12/2024 Quarta-feira | ▼ 03:07 0.2m 65 | ▲ 07:04 0.4m 64 | ▼ 13:10 -0.1m 63 | ▲ 20:58 0.8m 62 | 05:28 | 18:22 | 08:19 | 21:42 | |
05/12/2024 Quinta-feira | ▼ 04:03 0.2m 60 | ▲ 07:48 0.3m 59 | ▼ 13:49 0m 58 | ▲ 21:43 0.8m 57 | 05:28 | 18:22 | 09:18 | 22:30 | |
06/12/2024 Sexta-feira | ▼ 05:01 0.2m 55 | ▲ 08:50 0.3m 55 | ▼ 14:36 0m 54 | ▲ 22:31 0.8m 54 | 05:29 | 18:23 | 10:15 | 23:14 | |
07/12/2024 Sábado | ▼ 05:53 0.2m 55 | ▲ 10:18 0.3m 55 | ▼ 15:36 0.1m 56 | ▲ 23:21 0.8m 57 | 05:29 | 18:24 | 11:11 | 23:56 | |
08/12/2024 Domingo | ▼ 06:39 0.1m 58 | ▲ 11:59 0.3m 59 | ▼ 16:54 0.1m 59 | 05:29 | 18:24 | 12:06 | |||
09/12/2024 Segunda-feira | ▲ 00:12 0.7m 61 | ▼ 07:20 0.1m 63 | ▲ 13:27 0.4m 65 | ▼ 18:25 0.2m 67 | 05:30 | 18:25 | 13:00 | 00:36 | |
10/12/2024 Terça-feira | ▲ 01:04 0.7m 68 | ▼ 07:59 0m 70 | ▲ 14:36 0.5m 72 | ▼ 19:53 0.2m 74 | 05:30 | 18:25 | 13:56 | 01:17 | |
11/12/2024 Quarta-feira | ▲ 01:56 0.7m 76 | ▼ 08:40 -0.1m 77 | ▲ 15:34 0.7m 79 | ▼ 21:12 0.2m 81 | 05:30 | 18:26 | 14:54 | 01:59 | |
12/12/2024 Quinta-feira | ▲ 02:48 0.6m 82 | ▼ 09:21 -0.1m 83 | ▲ 16:26 0.8m 85 | ▼ 22:21 0.2m 85 | 05:31 | 18:26 | 15:55 | 02:45 | |
13/12/2024 Sexta-feira | ▲ 03:39 0.6m 86 | ▼ 10:03 -0.2m 86 | ▲ 17:15 0.9m 87 | ▼ 23:25 0.2m 87 | 05:31 | 18:27 | 16:59 | 03:36 | |
14/12/2024 Sábado | ▲ 04:30 0.5m 87 | ▼ 10:46 -0.2m 87 | ▲ 18:04 0.9m 86 | 05:31 | 18:27 | 19:08 | 04:31 | ||
15/12/2024 Domingo | ▼ 00:24 0.2m 86 | ▲ 05:21 0.5m 85 | ▼ 11:30 -0.2m 84 | ▲ 18:52 1m 83 | 05:32 | 18:28 | 19:08 | 05:32 | |
16/12/2024 Segunda-feira | ▼ 01:22 0.1m 82 | ▲ 06:11 0.5m 81 | ▼ 12:15 -0.2m 80 | ▲ 19:41 1m 78 | 05:32 | 18:28 | 20:07 | 06:34 | |
17/12/2024 Terça-feira | ▼ 02:18 0.1m 76 | ▲ 07:03 0.4m 75 | ▼ 13:00 -0.2m 73 | ▲ 20:29 1m 71 | 05:33 | 18:29 | 21:00 | 07:36 | |
18/12/2024 Quarta-feira | ▼ 03:16 0.1m 68 | ▲ 07:56 0.4m 67 | ▼ 13:45 -0.1m 65 | ▲ 21:17 0.9m 62 | 05:33 | 18:30 | 21:46 | 08:35 | |
19/12/2024 Quinta-feira | ▼ 04:14 0.1m 60 | ▲ 08:54 0.4m 59 | ▼ 14:30 0m 57 | ▲ 22:05 0.9m 55 | 05:34 | 18:30 | 22:27 | 09:30 | |
20/12/2024 Sexta-feira | ▼ 05:12 0.1m 53 | ▲ 10:01 0.3m 51 | ▼ 15:17 0.1m 50 | ▲ 22:51 0.8m 48 | 05:34 | 18:31 | 23:04 | 10:20 | |
21/12/2024 Sábado | ▼ 06:07 0.1m 46 | ▲ 11:21 0.3m 45 | ▼ 16:09 0.2m 44 | ▲ 23:36 0.7m 44 | 05:35 | 18:31 | 23:38 | 11:08 | |
22/12/2024 Domingo | ▼ 06:56 0.1m 43 | ▲ 12:49 0.4m 43 | ▼ 17:12 0.2m 42 | 05:35 | 18:32 | 11:53 | |||
23/12/2024 Segunda-feira | ▲ 00:17 0.7m 42 | ▼ 07:36 0.1m 42 | ▲ 14:09 0.4m 43 | ▼ 18:32 0.3m 43 | 05:36 | 18:32 | 00:11 | 12:38 | |
24/12/2024 Terça-feira | ▲ 00:57 0.6m 43 | ▼ 08:08 0.1m 44 | ▲ 15:09 0.5m 45 | ▼ 19:58 0.3m 46 | 05:36 | 18:32 | 00:45 | 13:23 | |
25/12/2024 Quarta-feira | ▲ 01:37 0.6m 47 | ▼ 08:37 0.1m 48 | ▲ 15:53 0.6m 50 | ▼ 21:17 0.3m 52 | 05:37 | 18:33 | 01:19 | 14:09 | |
Tide from Pisco (81.44km from Cerro Azul)
Spots tide forecasts are provided with no warranty. Do not use for navigation or for harmful activities. More