Itapoá Santa Catarina, Brasil Fans: 199 | Tempo: 08h52 21/02 UTC-2 | Daytime: 07h02 para 19h53

Fevereiro 2026 Tide times, tide heights and tidal coefficients

Data 1st Tide 2nd Tide 3rd Tide 4th Tide Lua Nascer do Sol Pôr do Sol Nascer da Lua Pôr da Lua
21/02/2026 Sábado 06:57 1.4m 82 10:56 0.2m 80 14:43 0.9m 78 15:48 0.9m 78 27% 07:03 19:52 10:57 21:22
19:16 1.4m 76 22:19 0.2m 74
22/02/2026 Domingo 01:42 0.8m 72 03:30 0.7m 71 06:45 1.2m 69 10:30 0.2m 67 33% 06:04 18:51 11:01 22:02
14:01 0.9m 65 15:59 0.8m 64 19:11 1.3m 62 22:54 0.4m 60
23/02/2026 Segunda-feira 02:03 0.9m 58 04:40 0.6m 57 07:38 1.1m 55 11:09 0.3m 52 40% 06:04 18:50 12:08 22:48
14:30 0.9m 51 16:57 0.7m 49 20:13 1.2m 47 23:34 0.6m 46
24/02/2026 Terça-feira 02:30 1m 44 05:41 0.5m 43 08:37 0.9m 43 11:53 0.4m 42 47% 06:05 18:49 13:16 23:42
15:01 0.9m 41 17:48 0.5m 40 21:23 1.2m 40
25/02/2026 Quarta-feira 00:21 0.8m 40 03:00 1.1m 40 06:34 0.4m 41 09:44 0.9m 42 53% 06:05 18:48 14:23
12:50 0.5m 43 15:31 0.8m 44 18:35 0.4m 45 22:39 1.2m 46
26/02/2026 Quinta-feira 01:26 1m 47 03:25 1.1m 48 07:22 0.4m 50 10:54 1m 51 60% 06:06 18:47 15:24 00:44
14:19 0.6m 53 15:53 0.6m 54 19:18 0.2m 56 23:53 1.4m 59
27/02/2026 Sexta-feira 08:05 0.4m 65 11:59 1.1m 67 19:55 0.2m 71 67% 06:07 18:46 16:18 01:50
28/02/2026 Sábado 00:52 1.5m 74 08:44 0.4m 78 12:55 1.3m 80 20:23 0.1m 84 73% 06:07 18:45 17:04 02:57

Março 2026 Tide times, tide heights and tidal coefficients

Data 1st Tide 2nd Tide 3rd Tide 4th Tide Lua Nascer do Sol Pôr do Sol Nascer da Lua Pôr da Lua
01/03/2026 Domingo 01:39 1.6m 86 09:15 0.5m 90 13:42 1.5m 91 18:53 0.1m 93 87% 06:08 18:45 17:44 04:03
02/03/2026 Segunda-feira 02:22 1.7m 95 06:57 0.4m 96 14:26 1.6m 97 19:13 0m 98 93% 06:08 18:44 18:19 05:06
03/03/2026 Terça-feira 03:01 1.7m 99 07:23 0.3m 99 15:08 1.6m 99 19:44 -0.1m 98 Lua Cheia 06:09 18:43 18:51 06:06
04/03/2026 Quarta-feira 03:40 1.6m 97 07:55 0.1m 97 15:49 1.6m 95 20:18 -0.1m 94 93% 06:09 18:42 19:22 07:04
05/03/2026 Quinta-feira 04:17 1.5m 91 08:30 0m 90 16:29 1.6m 87 20:52 -0.1m 86 87% 06:10 18:41 19:52 08:00
06/03/2026 Sexta-feira 04:54 1.4m 82 09:06 0m 79 17:10 1.4m 76 21:26 0m 74 80% 06:10 18:40 20:23 08:55
07/03/2026 Sábado 01:47 1m 72 02:26 1m 72 05:30 1.3m 70 09:41 0m 68 73% 06:11 18:39 21:33 09:51
14:07 1.1m 65 14:56 1.1m 65 17:50 1.3m 63 22:01 0.1m 61
08/03/2026 Domingo 02:04 1.1m 59 03:49 1m 58 06:06 1.1m 56 10:16 0.1m 54 67% 06:12 18:38 21:33 10:46
14:31 1.1m 52 16:04 1m 51 18:34 1.2m 50 22:36 0.3m 48
09/03/2026 Segunda-feira 02:29 1.1m 46 04:55 0.9m 45 06:46 1m 43 10:51 0.2m 41 60% 06:12 18:37 22:14 11:42
14:58 1m 39 16:57 0.9m 38 19:23 1.1m 36 23:11 0.5m 35
10/03/2026 Terça-feira 02:53 1.1m 33 05:47 0.8m 32 07:33 0.9m 31 11:27 0.3m 30 53% 06:13 18:35 23:00 12:38
15:22 0.9m 28 17:35 0.8m 27 20:22 1m 27 23:48 0.6m 26
11/03/2026 Quarta-feira 03:10 1m 25 06:21 0.7m 24 08:36 0.8m 24 12:09 0.5m 24 47% 06:13 18:34 23:50 13:32
15:36 0.8m 24 17:59 0.7m 24 21:36 1m 25
12/03/2026 Quinta-feira 00:38 0.8m 26 03:06 0.9m 26 06:40 0.7m 27 09:51 0.9m 29 40% 06:14 18:33 14:22
13:22 0.7m 30 15:11 0.7m 31 18:14 0.6m 32 23:01 1.1m 35
13/03/2026 Sexta-feira 06:53 0.6m 39 11:09 1m 42 18:29 0.4m 46 33% 06:14 18:32 00:45 15:09
14/03/2026 Sábado 00:10 1.2m 49 07:06 0.5m 53 12:08 1.1m 56 18:49 0.2m 60 27% 06:15 18:31 01:43 15:51
15/03/2026 Domingo 00:55 1.4m 64 07:21 0.4m 68 12:52 1.3m 71 19:11 0.1m 75 20% 06:15 18:30 02:42 16:30
16/03/2026 Segunda-feira 01:33 1.5m 79 07:36 0.3m 82 13:31 1.5m 86 19:31 0m 89 13% 06:16 18:29 03:42 17:05
17/03/2026 Terça-feira 02:09 1.6m 92 07:47 0.3m 94 14:11 1.6m 97 19:49 -0.1m 99 7% 06:16 18:28 04:42 17:39
18/03/2026 Quarta-feira 02:46 1.7m 101 07:56 0.2m 102 14:52 1.7m 104 20:07 -0.1m 105 7% 06:17 18:27 05:42 18:11
19/03/2026 Quinta-feira 03:25 1.7m 106 08:11 0.2m 106 15:35 1.7m 106 20:28 0m 105 13% 06:17 18:26 06:42 18:45
20/03/2026 Sexta-feira 04:05 1.6m 104 08:33 0.1m 103 16:20 1.7m 100 20:53 0m 99 20% 06:18 18:25 07:45 19:20
21/03/2026 Sábado 04:48 1.5m 96 09:00 0.1m 93 17:09 1.6m 90 21:22 0.2m 88 27% 06:18 18:24 08:50 20:00
22/03/2026 Domingo 00:56 0.8m 86 02:04 0.8m 84 05:33 1.3m 82 09:31 0.1m 80 33% 06:19 18:23 09:58 21:38
13:23 0.9m 77 14:27 0.9m 76 18:01 1.5m 74 21:55 0.3m 72
23/03/2026 Segunda-feira 01:09 0.9m 69 03:28 0.7m 68 06:22 1.1m 66 10:07 0.1m 63 40% 06:19 18:22 11:07 21:38
13:42 0.9m 61 15:40 0.8m 60 18:57 1.4m 58 22:30 0.5m 55
24/03/2026 Terça-feira 01:37 1.1m 53 04:33 0.6m 51 07:15 1m 50 10:46 0.2m 48 47% 06:20 18:21 12:15 22:37
14:10 0.9m 46 16:38 0.6m 45 19:59 1.3m 43 23:09 0.7m 42

Tide from Sao Francisco do Sul, Brazil (18.32km from Itapoá)

Spots tide forecasts are provided with no warranty. Do not use for navigation or for harmful activities. More