Marina State Beach Monterey, California, Estados Unidos Fans: 19 | Tempo: 07h25 26/11 UTC-8 | Daytime: 06h56 para 16h53
- Mapa
- Previsões (3)
- Estatísticas (105)
- Maré (31)
- Webcams
Novembro 2024 Tide times, tide heights and tidal coefficients
Data | 1st Tide | 2nd Tide | 3rd Tide | 4th Tide | Lua | Nascer do Sol | Pôr do Sol | Nascer da Lua | Pôr da Lua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/11/2024 Terça-feira | ▼ 00:41 0.5m 60 | ▲ 07:04 1.5m 62 | ▼ 13:57 0.2m 63 | ▲ 19:57 1.1m 65 | 06:57 | 16:51 | 02:40 | 14:20 | |
27/11/2024 Quarta-feira | ▼ 01:20 0.6m 66 | ▲ 07:30 1.6m 68 | ▼ 14:34 0.1m 69 | ▲ 20:54 1.1m 70 | 06:58 | 16:51 | 03:38 | 14:43 | |
28/11/2024 Quinta-feira | ▼ 01:58 0.7m 70 | ▲ 07:56 1.6m 72 | ▼ 15:08 0m 73 | ▲ 21:45 1.1m 74 | 06:59 | 16:51 | 04:37 | 15:08 | |
29/11/2024 Sexta-feira | ▼ 02:34 0.8m 74 | ▲ 08:24 1.7m 74 | ▼ 15:41 -0.1m 75 | ▲ 22:32 1.2m 76 | 07:00 | 16:51 | 05:38 | 16:15 | |
30/11/2024 Sábado | ▼ 03:09 0.9m 76 | ▲ 08:54 1.7m 76 | ▼ 16:14 -0.2m 76 | ▲ 23:17 1.2m 76 | 07:00 | 16:51 | 06:41 | 16:15 | |
Dezembro 2024 Tide times, tide heights and tidal coefficients
Data | 1st Tide | 2nd Tide | 3rd Tide | 4th Tide | Lua | Nascer do Sol | Pôr do Sol | Nascer da Lua | Pôr da Lua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/12/2024 Domingo | ▼ 03:44 0.9m 76 | ▲ 09:26 1.7m 76 | ▼ 16:49 -0.3m 75 | 07:01 | 16:50 | 07:44 | 16:59 | ||
02/12/2024 Segunda-feira | ▲ 00:01 1.2m 74 | ▼ 04:20 1m 73 | ▲ 10:02 1.7m 73 | ▼ 17:27 -0.3m 72 | 07:02 | 16:50 | 08:45 | 17:53 | |
03/12/2024 Terça-feira | ▲ 00:46 1.2m 70 | ▼ 04:59 1m 69 | ▲ 10:41 1.7m 68 | ▼ 18:08 -0.3m 67 | 07:03 | 16:50 | 09:39 | 18:54 | |
04/12/2024 Quarta-feira | ▲ 01:32 1.2m 65 | ▼ 05:45 1.1m 64 | ▲ 11:24 1.6m 63 | ▼ 18:53 -0.3m 62 | 07:04 | 16:50 | 10:26 | 20:00 | |
05/12/2024 Quinta-feira | ▲ 02:19 1.2m 59 | ▼ 06:42 1.1m 59 | ▲ 12:14 1.5m 58 | ▼ 19:41 -0.2m 57 | 07:05 | 16:50 | 11:06 | 21:09 | |
06/12/2024 Sexta-feira | ▲ 03:05 1.3m 55 | ▼ 07:54 1m 55 | ▲ 13:12 1.4m 54 | ▼ 20:32 -0.1m 54 | 07:06 | 16:50 | 11:39 | 22:19 | |
07/12/2024 Sábado | ▲ 03:49 1.3m 55 | ▼ 09:15 0.9m 55 | ▲ 14:20 1.3m 56 | ▼ 21:24 0m 57 | 07:07 | 16:50 | 12:08 | 23:28 | |
08/12/2024 Domingo | ▲ 04:30 1.4m 58 | ▼ 10:34 0.7m 59 | ▲ 15:41 1.2m 60 | ▼ 22:18 0.1m 61 | 07:07 | 16:50 | 12:36 | ||
09/12/2024 Segunda-feira | ▲ 05:09 1.5m 63 | ▼ 11:43 0.5m 65 | ▲ 17:10 1.1m 67 | ▼ 23:12 0.3m 69 | 07:08 | 16:50 | 13:01 | 00:37 | |
10/12/2024 Terça-feira | ▲ 05:49 1.7m 70 | ▼ 12:43 0.2m 73 | ▲ 18:39 1.1m 75 | 07:09 | 16:50 | 13:28 | 01:47 | ||
11/12/2024 Quarta-feira | ▼ 00:05 0.5m 76 | ▲ 06:28 1.8m 77 | ▼ 13:36 0m 79 | ▲ 19:57 1.1m 81 | 07:10 | 16:51 | 13:58 | 02:59 | |
12/12/2024 Quinta-feira | ▼ 00:58 0.6m 82 | ▲ 07:09 1.9m 84 | ▼ 14:26 -0.3m 85 | ▲ 21:05 1.2m 85 | 07:11 | 16:51 | 14:33 | 04:14 | |
13/12/2024 Sexta-feira | ▼ 01:50 0.7m 86 | ▲ 07:50 1.9m 86 | ▼ 15:13 -0.4m 87 | ▲ 22:05 1.3m 87 | 07:11 | 16:51 | 16:07 | 05:29 | |
14/12/2024 Sábado | ▼ 02:42 0.8m 87 | ▲ 08:33 2m 87 | ▼ 15:59 -0.5m 86 | ▲ 23:00 1.3m 85 | 07:12 | 16:51 | 16:07 | 06:44 | |
15/12/2024 Domingo | ▼ 03:33 0.9m 85 | ▲ 09:18 1.9m 84 | ▼ 16:45 -0.5m 83 | ▲ 23:50 1.3m 82 | 07:13 | 16:52 | 17:07 | 07:53 | |
16/12/2024 Segunda-feira | ▼ 04:24 0.9m 81 | ▲ 10:04 1.9m 80 | ▼ 17:30 -0.5m 78 | 07:13 | 16:52 | 18:13 | 08:52 | ||
17/12/2024 Terça-feira | ▲ 00:39 1.3m 76 | ▼ 05:17 0.9m 75 | ▲ 10:49 1.8m 73 | ▼ 18:15 -0.4m 70 | 07:14 | 16:52 | 19:22 | 09:40 | |
18/12/2024 Quarta-feira | ▲ 01:26 1.3m 68 | ▼ 06:12 0.9m 66 | ▲ 11:36 1.7m 65 | ▼ 19:00 -0.3m 62 | 07:14 | 16:53 | 20:30 | 10:18 | |
19/12/2024 Quinta-feira | ▲ 02:12 1.3m 60 | ▼ 07:12 0.9m 58 | ▲ 12:25 1.5m 57 | ▼ 19:45 -0.1m 55 | 07:15 | 16:53 | 21:34 | 10:50 | |
20/12/2024 Sexta-feira | ▲ 02:57 1.3m 53 | ▼ 08:19 0.9m 51 | ▲ 13:18 1.3m 50 | ▼ 20:30 0m 48 | 07:16 | 16:54 | 22:35 | 11:16 | |
21/12/2024 Sábado | ▲ 03:38 1.4m 46 | ▼ 09:31 0.8m 45 | ▲ 14:18 1.2m 44 | ▼ 21:16 0.2m 44 | 07:16 | 16:54 | 23:33 | 11:39 | |
22/12/2024 Domingo | ▲ 04:17 1.4m 43 | ▼ 10:41 0.7m 42 | ▲ 15:31 1m 42 | ▼ 22:03 0.4m 42 | 07:16 | 16:55 | 12:01 | ||
23/12/2024 Segunda-feira | ▲ 04:53 1.4m 42 | ▼ 11:45 0.5m 43 | ▲ 17:00 0.9m 43 | ▼ 22:51 0.5m 43 | 07:17 | 16:55 | 00:30 | 12:22 | |
24/12/2024 Terça-feira | ▲ 05:27 1.5m 44 | ▼ 12:39 0.4m 45 | ▲ 18:36 0.9m 46 | ▼ 23:41 0.7m 47 | 07:17 | 16:56 | 01:27 | 12:44 | |
25/12/2024 Quarta-feira | ▲ 06:00 1.5m 48 | ▼ 13:26 0.2m 50 | ▲ 19:57 1m 52 | 07:18 | 16:57 | 02:25 | 13:09 | ||
26/12/2024 Quinta-feira | ▼ 00:31 0.8m 53 | ▲ 06:35 1.6m 55 | ▼ 14:07 0.1m 57 | ▲ 20:59 1m 58 | 07:18 | 16:57 | 03:25 | 13:37 | |
27/12/2024 Sexta-feira | ▼ 01:20 0.9m 59 | ▲ 07:11 1.6m 61 | ▼ 14:45 -0.1m 63 | ▲ 21:48 1.1m 65 | 07:18 | 16:58 | 04:28 | 14:11 | |
Tide from Gen Fish Cy Pier (11.69km from Marina State Beach)
Spots tide forecasts are provided with no warranty. Do not use for navigation or for harmful activities. More